Autopanel: doe ook mee!
Panelonderzoek
Ruim 3000 panelleden geven aan ons door welke mankementen ze aan hun auto hebben en hoeveel ze betalen aan onderhoud en reparatie. Het panel kan nog uitbreiding gebruiken, zie de lijst hieronder welke autotypen we met name nog zoeken.
Naar bovenMeedoen aan het autopanel?
Voorwaarden om mee te werken aan dit onderzoek zijn:
- de auto is in particulier bezit/gebruik of, als het een lease auto betreft; alleen wanneer de gebruiker een overzicht heeft van alle reparaties en kosten;
- alleen auto’s die jonger zijn dan 10 jaar kunnen we in het autopanel opnemen.
Wie geïnteresseerd is in deelname aan het autopanel kan zich aanmelden via https://internetpanel.consumentenbond.nl/autopanel. Je vindt op deze site ook meer informatie over wat je kunt verwachten als panellid.
Naar bovenPanelleden gezocht met de volgende autotypen
We zoeken met name nog extra panelleden voor onderstaande autotypen (met de genoemde motoruitvoeringen):
| Merk | Type | Bouwjaren | Benzine | Diesel |
| Alfa Romeo | 147 | 1.6, 2.0 | - | |
| Alfa Romeo | 159 | 1.8, 1.9, 2.2 | 1.9, 2.2 | |
| Alfa Romeo | Mito | 1.4 | - | |
| Audi | A3 | 1.6, 2.0 | - | |
| Audi | A3 (Sportback) | 1.6, 2.0 | 1.9, 2.0 | |
| Audi | A4 (Avant) | 1.6, 1.8, 2.0 | 1.9, 2.0 | |
| BMW | 1-serie | 1,6, 1.8 | 2.0 | |
| Citroën | C2 | 1.1, 1.4, 1.6 | - | |
| Citroën | C3 Picasso | 1.4, 1.6 | - | |
| Citroën | C4 (Grand) Picasso | - | 1.6, 2.0 | |
| Citroën | C-Crosser | 2.0, 2,4 | - | |
| Citroën | Xsara | 1.6, 2.0 | - | |
| Dacia | Sandero | 1.4, 1.6 | - | |
| Daewoo | Matiz | 0.8, 1.0 | - | |
| Daihatsu | Cuore | 1.0 | - | |
| Daihatsu | Materia | 1.3, 1.5 | - | |
| Fiat | 500 | 1.2, 1.4 | - | |
| Fiat | Bravo | 1.4, 1.6 | - | |
| Fiat | Doblò | alle | - | |
| Fiat | Grande Punto | 1.2, 1.4 | - | |
| Fiat | Stilo | 1.4, 1.6 | - | |
| Ford | Fiesta | 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 | - | |
| Ford | Focus | v.a. 2008 | 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 | - |
| Ford | Ka | m.n. v.a. 2008 | 1.2, 1.3 | - |
| Ford | Mondeo | v.a. 2007 | 1.6, 2.0 | - |
| Ford | S-Max | 2.0 | - | |
| Honda | Civic | 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 | - | |
| Honda | Insight | 1.3 | - | |
| Hyundai | i20 | 1.2, 1.4 | - | |
| Hyundai | i30 | 1.4, 1.6 | - | |
| Kia | Cerato | 1.6, 2.0 | - | |
| Kia | Pro-cee'd | 1.4, 1.6, 2.0 | - | |
| Kia | Soul | 1.6 | - | |
| Kia | Sportage | 2.0 | - | |
| Kia | Venga | 1.4, 1.6 | - | |
| Mazda | 6 | m.n. v.a. 2007 | 1.8, 2.0 | - |
| Mercedes-Benz | A-klasse | m.n. v.a. 2008 | 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 | - |
| Mercedes-Benz | B-klasse | 1.5, 1.7 | - | |
| Mercedes-Benz | C-klasse | v.a. 2007 | 1.8 | - |
| Mini | One, Cooper | alle | - | |
| Mitsubishi | Lancer | v.a. 2003 | 1.6, 2.0 | - |
| Mitsubishi | Outlander | 2.0, 2.4 | - | |
| Nissan | Pixo | 1.0 | - | |
| Opel | Agila | m.n. v.a. 2008 | 1.0, 1.2 | - |
| Opel | Insignia | 1.6, 1.8, 2.0, 2.8 | 2.0 | |
| Peugeot | 407 | 1.8, 2.0, 2.2 | - | |
| Peugeot | 3008 | 1.6 | - | |
| Peugeot | 5008 | 1.6 | - | |
| Renault | Espace | v.a. 2002 | 2.0 | - |
| Renault | Laguna | v.a. 2007 | 1.6, 2.0 | - |
| Renault | Mégane | v.a. 2008 | 1.6, 1.8, 2.0 | - |
| Renault | Scénic | v.a. 2009 | 1.6, 2.0 | - |
| Saab | 9-3 | v.a. 2002 | 1.8, 2.0 | - |
| Seat | Exeo | 1.6, 1.8, 2.0 | - | |
| Seat | Ibiza | v.a. 2008 | 1.2, 1.4, 1.6 | - |
| Seat | Leon | alle | - | |
| Seat | Toledo | 1.6, 1.8, 2.0 | - | |
| Skoda | Octavia | - | 1.9, 2.0 | |
| Skoda | Roomster | 1.2, 1.4, 1.6 | - | |
| Skoda | Yeti | 1.2, 1.8 | - | |
| Smart | fortwo | alle | - | |
| Suzuki | Alto | 1.0, 1.1 | - | |
| Suzuki | Splash | 1.0, 1.2 | - | |
| Toyota | Auris | - | 2.0, 2.2 | |
| Toyota | Avensis | - | 2.0, 2.2 | |
| Toyota | iQ | 1.0, 1.3 | - | |
| Toyota | RAV4 | 1.8, 2.0 | - | |
| Toyota | Urban Cruiser | 1.3 | - | |
| Toyota | Verso | 1.6, 1.8 | 2.0, 2.2 | |
| Toyota | Yaris Verso | 1.3, 1.5 | - | |
| Volkswagen | Fox | 1.2, 1.4 | - | |
| Volkswagen | Golf | m.n. v.a. 2008 | - | 1.6, 2.0 |
| Volkswagen | Passat | - | 1.9, 2.0 | |
| Volkswagen | Polo | v.a. 2009 | 1.2, 1.4 | - |
| Volkswagen | Scirocco | 1.4, 2.0 | - | |
| Volkswagen | Tiguan | 1.4, 1.6, 2.0 | 1.9, 2.0 | |
| Volkswagen | Touran | - | 1.9, 2.0 | |
| Volvo | C30 | 1.6, 1.8, 2.0, 2.4, 2.5 | - | |
| Volvo | S40/V40/V50 | - | 1.6, 1.9, 2.0 | |
| Volvo | V70 | v.a. 2008 | 2.0, 2.5 | 1.6, 2.0, 2.4 |
| Volvo | XC60 | 2.0, 2.6, 3.2 | - |
