Mobiel internet op de laptop
Voor laptops en netbooks zijn er prepaidmogelijkheden en abonnementen om mobiel te internetten. De voor- en nadelen zijn vergelijkbaar met die bij de mobiele telefoon. Prepaid internetten via een maand-, dag- of weektegoed is vooral geschikt voor zeer sporadisch surfen en mailen. Per MB kost dat meer dan bij een abonnement, maar voor wie dat maar weinig doet, is het nog altijd voordeliger. Voor tablets zijn er dezelfde abonnementen (eventueel met kleinere microsim) met soms andere voorwaarden.
| Provider & Naam | Max. snelheid (down kbps/up kbps) | Vast bedrag per maand (tenzij anders) | Datalimiet in Mb per maand (tenzij anders) | Tarief per Mb buiten bundel of prepaid |
| Abonnementen | ||||
| Hi Vandaag Online Laptop | 7200/2000 | €2,50 + €2,50/dag | 50/dag | €0,05 |
| Hi Soms Online Laptop | 3600/2000 | €19,95 | 500 | €0,04 |
| Hi Regelmatig Online Laptop | 7200/2000 | €29,95 | 2000 | €0,02 |
| Hi Vaak Online Laptop | 7200/2000 | €44,95 | 5000 | €0,01 |
| KPN Mobiel | 3600/2000 | €20 | 500 | €0,04 |
| KPN Mobiel Internet Extra | 7200/2000 | €30 | 2000 | €0,015 |
| KPN Mobiel Internet Premium | 7200/2000 | €45 | 5000 | €0,009 |
| Tele2 Mobiel Internet Start | 2000/284 | €17,95 | 250 | zie bij de tabel |
| Tele2 Mobiel Internet Standaard | 7200/2000 | €34,95 | 1000 | zie bij de tabel |
| Tele2 Mobiel Internet Super | 7200/2000 | €49,95 | 2500 | zie bij de tabel |
| Telfort Mobiel internet | 768/384 | €39.95 | onbeperkt | n.v.t |
| T-Mobile Internet Standaard en computer | 3600/1000 | €25 | onbeperkt | n.v.t |
| T-Mobile Internet Extra en computer | 7200/2000 | €37,50 | onbeperkt | n.v.t |
| T-Mobile Internet Maximaal en computer | 14400/3600 | €60 | onbeperkt | n.v.t |
| T-Mobile Internet Soms | 3600/1000 | geen | n.v.t. | €0,20 |
| T-Mobile Internet Standaard | 3600/1000 | €15 | onbeperkt | n.v.t |
| T-Mobile Internet Extra | 7200/2000 | €27,50 | onbeperkt | n.v.t |
| T-Mobile Internet Maximaal | 14400/3600 | €50 | onbeperkt | n.v.t |
| Vodafone Mobiel Breedband Start | 3600/384 | €20 | 500 | zie bij de tabel |
| Vodafone Mobiel Breedband Basis | 14400/1400 | €30 | 2000 | zie bij de tabel |
| Vodafone Mobiel Breedband Extra | 28800/5800 | €50 | onbeperkt | n.v.t |
| XS4All Go | 768/384 | €23,80 | 1000 | zie bij de tabel |
| XS4All Start | 1800/384 | €39,95 | 2000 | zie bij de tabel |
| XS4All Lite | 3600/1400 | €59,50 | 5000 | zie bij de tabel |
| XS4All Basic | 7200/1400 | €95,20 | 10000 | zie bij de tabel |
| Provider & Naam | Max. snelheid (down kbps/up kbps) | Vast bedrag per maand (tenzij anders) | Datalimiet in Mb per maand (tenzij anders) | Tarief per Mb buiten bundel of prepaid |
| Prepaid | ||||
| Hi Prepaid €10 opwaarderen | 3600/2000 | €10/keer | 60 | zie bij de tabel |
| Hi Prepaid €20 opwaarderen | 3600/2000 | €20/keer | 200 | zie bij de tabel |
| KPN Prepaid €10 opwaarderen | 3600/2000 | €10/keer | 62,5 | zie bij de tabel |
| KPN Prepaid €20 opwaarderen | 3600/2000 | €20/keer | 200 | zie bij de tabel |
| T-Mobile prepaid | 3600/384 | geen | n.v.t. | €0,30 |
| Tele2 Prepaid Dagpas | 3600/384 | €0,99/dag | 10 | zie bij de tabel |
| Tele2 Prepaid Weekpas | 3600/384 | €5,99/week | 70 | zie bij de tabel |
| Tele2 Prepaid Maandpas | 3600/384 | €22,99 | 300 | zie bij de tabel |
| Tele2 Prepaid Kwartaalpas | 3600/384 | €59,99/ kwartaal | 900 | zie bij de tabel |
| Vodafone PrePaid zonder bundel | 3600/384 | geen | n.v.t. | €0,33 |
| Vodafone Prepaid Dagbundel (1 dag geldig) | 3600/384 | €2,50/dag | 35 | €0,33 |
| Vodafone Prepaid Weekbundel (1 week geldig) | 3600/384 | €10/week | 150 | €0,33 |
| Vodafone Prepaid Maandbundel (1 maand geldig) | 3600/384 | €20 | 350 | €0,33 |
| Vodafone Prepaid Kwartaalbundel (1 kwartaal geldig) | 3600/384 | €50/ kwartaal | 1000 | €0,33 |
