Testresultaten |
|
|
Dit product is niet getest
|
|
Specificaties |
|
|
Samenvatting
|
|
| Soort | - |
| Bijzonderheden prijs en verkrijgbaarheid | - |
| Capaciteit voor katoen | 7 kg |
| Capaciteit voor mix katoen en synthetisch | - |
|
Weergave van resterende tijd
Aanduiding van resterende tijd is preciezer dan de aanduiding van de programma status
|
Nee |
| Eind- of starttijd in te stellen met timer | Nee |
| Aanduiding van schoonmaken condensor | - |
| Aanduiding van schoonmaken pluizenfilter | - |
| Aanduiding condensbak is vol | - |
|
Algemeen
|
|
| Soort | - |
| Bijzonderheden prijs en verkrijgbaarheid | - |
| Capaciteit voor katoen | 7 kg |
| Capaciteit voor mix katoen en synthetisch | - |
| Opgegeven vermogen | - |
| Energieklasse | C |
|
Technisch gelijk(e) model(len)
Een machine met een andere capaciteit zal zeer waarschijnlijk niet hetzelfde testresultaat hebben als het geteste model.
|
- |
| Verschil t.o.v. weergegeven model | - |
| Garantie | - |
|
Programmamogelijkheden
|
|
| Automatische programma's | - |
| Ook tijdgestuurd programma aanwezig | - |
| Alleen tijdgestuurd, niet automatisch | - |
| Min. tot max. droogtijd tijdgestuurde programma's in min. | - |
| Programma voor (koud) luchten, vaste tijdsduur in min. | - |
| Programma voor (koud) luchten, zelf te kiezen tijdstduur in min. | - |
|
Anti-kreukfase aansluitend aan programma, getal is minuten
Na de droogbeurt blijft de trommel draaien zodat het wasgoed niet in een prop opdroogt. Dit start automatisch na de droogbeurt en kan niet uitgezet worden. Het weergegeven getal is de maximale tijd dat de trommel blijft draaien.
|
- |
| - | |
|
Voorzieningen
|
|
|
Weergave van resterende tijd
Aanduiding van resterende tijd is preciezer dan de aanduiding van de programma status
|
Nee |
|
Weergave van programma status
Aanduiding van resterende tijd is preciezer dan de aanduiding van de programma status
|
- |
| Geluidssignaal bij einde programma | - |
| Geluidssignaal kan worden aan-/uitgezet | - |
| Eind- of starttijd in te stellen met timer | Nee |
| Max. aantal uren uitstellen eind/ starttijd (in uren) | - |
| Aanduiding condensbak is vol | - |
| Aanduiding van schoonmaken condensor | - |
| Aanduiding van schoonmaken pluizenfilter | - |
| Verlichting in trommel | - |
| Kinderbeveiliging tegen openen deur | - |
| Kinderbeveiliging tegen programmawijziging | - |
|
Installatie
|
|
| Hoogte | 85 cm |
| Breedte | 60 cm |
| Diepte | - |
| Diepte met geopende deur | - |
| Draairichting deur aan te passen | - |
| Hoogte zonder bovenblad, in cm. | - |
| Hoogte aan te passen door stelvoeten | - |
| Gewicht | - |
| Geschikt voor onderbouw | - |
| Geschikt voor plaatsing op ander apparaat | - |
| - | |
| - | |
|
Lengte bijgeleverde afvoerslang, in cm.
Dit is van toepassing voor condensdrogers met en zonder warmtepomp, niet voor afvoerdrogers.
|
- |
|
Luchtafvoer afvoerdroger bijgeleverd
Dit is van toepassing voor afvoerdrogers, niet voor condensdrogers met en zonder warmtepomp. Deze slang voert de vochtige lucht af naar buiten.
|
- |
| Maximaal toegestane lengte luchtafvoer, in cm. | - |
| Lengte electriciteitssnoer | - |
|
Fabrikant/importeur
|
|
| Fabrikant/importeur | - |
| Telefoonnummer | - |
| Website | - |
|
Opgegeven specificaties
|
|
| Type | Afvoersysteem |
| Besturing | Elektronische vochtmeting |
| Geluidsniveau in dB | Onbekend |
| Stroomverbruik in kWh bij 1000 toeren | 3.9 |
| Stroomverbruik in kWh bij 1400 toeren | 3.4 |
