Testresultaten |
|
|
Dit product is niet getest
|
|
Specificaties |
|
|
Samenvatting
|
|
| Verkrijgbaarheid | - |
| Opmerking verkrijgbaarheid | - |
| Bouw | Vrijstaand |
| Integreerbaar | Niet van toepassing |
| Aantal couverts | 12 |
| Aantal programma's | 5 |
| Breedte in cm | 60 |
| Hoogte in cm | 85 |
| Starttijd keuze | Ja |
|
Algemeen
|
|
| Opmerking verkrijgbaarheid | - |
| Vrijstaand/Volledig/gedeeltelijk intergreerbaar/onderbouw | - |
| Aantal standaard couverts | 12 |
| Energielabel | - |
| Energielabel kWh | A |
|
Energielabel wasresultaat
Bij modellen voorzien van het nieuwe energielabel wordt dit niet meer vermeld.
|
- |
| Energielabel droogresultaat | - |
| Afmetingen hoogte | 85 |
| Afmetingen breedte | 60 |
| Afmetingen diepte | 61 |
| Aansluitwaarde | - |
|
Programma's
|
|
| Aantal programma's | 5 |
| Normaal/dagelijks programma (55-65°C) | - |
| Ecoprogramma (50°C) | - |
| Automatisch programma (50-70°C) | - |
| Snel programma (doorgaans 30 minuten, 40-45°C) | - |
| Intensief programma (70-75°C) | - |
| Glas/delicaat/licht vervuild programma | - |
| Speciale instelling, apart programma voor tabletten of tabletherkenning | - |
| Aparte knop of programma voor halve belading | Nee |
| (Voor)spoelprogramma/knop | - |
| Ja | |
| Toelichting uitgestelde start | - |
| Overige programma's of instellingen | |
|
Voorzieningen
|
|
| Plaatsing bestek/bestek voorziening | - |
| Flexibele plaatsing van bestekkorf | - |
| Kinderbeveiliging | - |
|
Bovenrek in hoogte verstelbaar (met clipsysteem, of geheel uitneembaar)
De hoogte verstellen kan aan beide zijde tegelijk tenzij anders vermeld.
|
- |
| Houders in onderste rek in te klappen? | - |
| Houders in bovenste rek in te klappen? | - |
| Is het van buiten.v.t.f zichtbaar dat de machine bezig is met een programma? | - |
| Hoe is het zichtbaar dat het programma klaar is (zonder de deur te openen)? | - |
| vulindicatie glansspoelmiddel aanwezig? | - |
| n.v.t.vulindicatie zout aanwezig? | - |
| Is er een indicatie van de resterende tijd van het programma? | Ja |
|
Is er vaatwasmiddelherkenning?
Het apparaat herkent het gebruik van een tablet danwel poeder en past het programma daarop aan.
|
- |
|
Is er beladingsherkenning?
Het apparaat past het programma aan op de hoeveelheid vaat.
|
- |
| - | |
|
Fabrikant/Importeur
|
|
| Fabrikant/importeur | - |
| Telefoon fabrikant/importeur | - |
| Website fabrikant/importeur | - |
|
Opgegeven Specificaties
|
|
| Bouw | Vrijstaand |
| Integreerbaar | Niet van toepassing |
| Aantal temperatuur instellingen | 4 |
| Automatische programma's | Ja |
| Decoratie paneel | Wit |
| Display | Ja |
| Water lekkage beveiliging | Ja |
| Geluidsniveau in dB | 47 |
