|
Testresultaten
Voor leden
|
|
Specificaties |
|
|
Samenvatting
|
|
| Verkrijgbaarheid | Voldoende |
| Opmerking verkrijgbaarheid | geen |
| Bouw | Inbouw |
| Integreerbaar | Volledig integreerbaar |
| Aantal couverts | 12 |
| Aantal programma's | 6 |
| Breedte in cm | 59.7 |
| Hoogte in cm | 82 |
| Starttijd keuze | Ja |
|
Algemeen
|
|
| Opmerking verkrijgbaarheid | geen |
| Vrijstaand/Volledig/gedeeltelijk intergreerbaar/onderbouw | Volledig integreerbaar |
| Aantal standaard couverts | 12 |
| Energielabel | AAA |
| Energielabel kWh | A |
|
Energielabel wasresultaat
Bij modellen voorzien van het nieuwe energielabel wordt dit niet meer vermeld.
|
A |
| Energielabel droogresultaat | A |
| Afmetingen hoogte | 81.4 |
| Afmetingen breedte | 59.5 |
| Afmetingen diepte | 55.3 |
| Aansluitwaarde | 2200 W |
|
Programma's
|
|
| Aantal programma's | 5 |
| Normaal/dagelijks programma (55-65°C) | Nee |
| Ecoprogramma (50°C) | Ja |
| Automatisch programma (50-70°C) | Ja |
| Snel programma (doorgaans 30 minuten, 40-45°C) | Ja |
| Intensief programma (70-75°C) | Nee |
| Glas/delicaat/licht vervuild programma | Ja |
| Speciale instelling, apart programma voor tabletten of tabletherkenning | Ja |
| Aparte knop of programma voor halve belading | Ja |
| (Voor)spoelprogramma/knop | Ja |
| Ja | |
| Toelichting uitgestelde start | 1 tot 24 uur |
| Overige programma's of instellingen | |
|
Voorzieningen
|
|
| Plaatsing bestek/bestek voorziening | Korf |
| Flexibele plaatsing van bestekkorf | Nee |
| Kinderbeveiliging | Nee |
|
Bovenrek in hoogte verstelbaar (met clipsysteem, of geheel uitneembaar)
De hoogte verstellen kan aan beide zijde tegelijk tenzij anders vermeld.
|
Ja |
| Houders in onderste rek in te klappen? | Ja |
| Houders in bovenste rek in te klappen? | Onbekend |
| Is het van buiten.v.t.f zichtbaar dat de machine bezig is met een programma? | Ja |
| Hoe is het zichtbaar dat het programma klaar is (zonder de deur te openen)? | Een lichtje dat op de grond schijnt gaat uit. |
| vulindicatie glansspoelmiddel aanwezig? | Ja |
| n.v.t.vulindicatie zout aanwezig? | Ja |
| Is er een indicatie van de resterende tijd van het programma? | Nee |
|
Is er vaatwasmiddelherkenning?
Het apparaat herkent het gebruik van een tablet danwel poeder en past het programma daarop aan.
|
Nee |
|
Is er beladingsherkenning?
Het apparaat past het programma aan op de hoeveelheid vaat.
|
Nee |
| Ja | |
|
Fabrikant/Importeur
|
|
| Fabrikant/importeur | Whirlpool Nederland BV |
| Telefoon fabrikant/importeur | (076) 530 64 00 |
| Website fabrikant/importeur | www.bauknecht.nl |
|
Opgegeven Specificaties
|
|
| Bouw | Inbouw |
| Integreerbaar | Volledig integreerbaar |
| Aantal temperatuur instellingen | 4 |
| Automatische programma's | Nee |
| Decoratie paneel | Niet van toepassing |
| Display | Ja |
| Water lekkage beveiliging | Ja |
| Geluidsniveau in dB | 44 |
