|
Testresultaten
Voor leden
|
|
Specificaties |
|
|
Samenvatting
|
|
| Verkrijgbaarheid | Slecht |
| Opmerking verkrijgbaarheid | Laatst bekende richtpijs 800 |
| Bouw | - |
| Integreerbaar | - |
| Aantal couverts | - |
| Aantal programma's | - |
| Breedte in cm | - |
| Hoogte in cm | - |
| Starttijd keuze | - |
|
Algemeen
|
|
| Opmerking verkrijgbaarheid | Laatst bekende richtpijs 800 |
| Vrijstaand/Volledig/gedeeltelijk intergreerbaar/onderbouw | Vrijstaand |
| Aantal standaard couverts | 14 |
| Energielabel | AAA |
| Energielabel kWh | A |
|
Energielabel wasresultaat
Bij modellen voorzien van het nieuwe energielabel wordt dit niet meer vermeld.
|
A |
| Energielabel droogresultaat | A |
| Afmetingen hoogte | 84.5 |
| Afmetingen breedte | 60 |
| Afmetingen diepte | 60 |
| Aansluitwaarde | 2300 W |
|
Programma's
|
|
| Aantal programma's | 4 |
| Normaal/dagelijks programma (55-65°C) | Ja, autoprogramma (45/65°C) |
| Ecoprogramma (50°C) | Ja |
| Automatisch programma (50-70°C) | Ja, in 3 temperatuur groepen (35/45°C, 45/65°C, 65/75°C) |
| Snel programma (doorgaans 30 minuten, 40-45°C) | Ja |
| Intensief programma (70-75°C) | Ja, auto (65/75°C) ook intensieve zone knop |
| Glas/delicaat/licht vervuild programma | Nee |
| Speciale instelling, apart programma voor tabletten of tabletherkenning | Nee |
| Aparte knop of programma voor halve belading | Ja |
| (Voor)spoelprogramma/knop | Ja |
| Nee | |
| Toelichting uitgestelde start | 1 tot 24 uur |
| Overige programma's of instellingen | |
|
Voorzieningen
|
|
| Plaatsing bestek/bestek voorziening | Lade |
| Flexibele plaatsing van bestekkorf | n.v.t. |
| Kinderbeveiliging | Ja |
|
Bovenrek in hoogte verstelbaar (met clipsysteem, of geheel uitneembaar)
De hoogte verstellen kan aan beide zijde tegelijk tenzij anders vermeld.
|
Ja |
| Houders in onderste rek in te klappen? | Ja |
| Houders in bovenste rek in te klappen? | Ja |
| Is het van buiten.v.t.f zichtbaar dat de machine bezig is met een programma? | Ja |
| Hoe is het zichtbaar dat het programma klaar is (zonder de deur te openen)? | De tijd telt terug naar 0 min. |
| vulindicatie glansspoelmiddel aanwezig? | Ja |
| n.v.t.vulindicatie zout aanwezig? | Ja |
| Is er een indicatie van de resterende tijd van het programma? | Ja |
|
Is er vaatwasmiddelherkenning?
Het apparaat herkent het gebruik van een tablet danwel poeder en past het programma daarop aan.
|
Ja |
|
Is er beladingsherkenning?
Het apparaat past het programma aan op de hoeveelheid vaat.
|
Ja |
| Ja | |
|
Fabrikant/Importeur
|
|
| Fabrikant/importeur | Bosch |
| Telefoon fabrikant/importeur | 0800 - 0710 (gratis) |
| Website fabrikant/importeur | www.bosch.nl |
|
Opgegeven Specificaties
|
|
| Bouw | - |
| Integreerbaar | - |
| Aantal temperatuur instellingen | - |
| Automatische programma's | - |
| Decoratie paneel | - |
| Display | - |
| Water lekkage beveiliging | - |
| Geluidsniveau in dB | - |
