|
Testresultaten
Voor leden
|
|
Specificaties |
|
|
Samenvatting
|
|
| Verkrijgbaarheid | Slecht |
| Opmerking verkrijgbaarheid | Dit model is uit productie. |
| Bouw | Inbouw |
| Integreerbaar | Volledig integreerbaar |
| Aantal couverts | 13 |
| Aantal programma's | 6 |
| Breedte in cm | 59.8 |
| Hoogte in cm | 81.5 |
| Starttijd keuze | Ja |
|
Algemeen
|
|
| Opmerking verkrijgbaarheid | Dit model is uit productie. |
| Vrijstaand/Volledig/gedeeltelijk intergreerbaar/onderbouw | Volledig integreerbaar |
| Aantal standaard couverts | 13 |
| Energielabel | AAA |
| Energielabel kWh | A |
|
Energielabel wasresultaat
Bij modellen voorzien van het nieuwe energielabel wordt dit niet meer vermeld.
|
A |
| Energielabel droogresultaat | A |
| Afmetingen hoogte | 81.5 |
| Afmetingen breedte | 59.8 |
| Afmetingen diepte | 55 |
| Aansluitwaarde | 1900-2300 W |
|
Programma's
|
|
| Aantal programma's | 5 |
| Normaal/dagelijks programma (55-65°C) | Ja, autoprogramma (45/65°C) |
| Ecoprogramma (50°C) | Ja |
| Automatisch programma (50-70°C) | Ja, in 3 temperatuur groepen (35/45°C, 45/65°C, 65/75°C) |
| Snel programma (doorgaans 30 minuten, 40-45°C) | Ja |
| Intensief programma (70-75°C) | Ja, auto (65/75°C) ook intensieve zone knop |
| Glas/delicaat/licht vervuild programma | Nee |
| Speciale instelling, apart programma voor tabletten of tabletherkenning | Nee |
| Aparte knop of programma voor halve belading | Ja |
| (Voor)spoelprogramma/knop | Nee |
| Ja | |
| Toelichting uitgestelde start | 1 tot 24 uur |
| Overige programma's of instellingen | |
|
Voorzieningen
|
|
| Plaatsing bestek/bestek voorziening | Korf + messenrek |
| Flexibele plaatsing van bestekkorf | Ja |
| Kinderbeveiliging | Ja |
|
Bovenrek in hoogte verstelbaar (met clipsysteem, of geheel uitneembaar)
De hoogte verstellen kan aan beide zijde tegelijk tenzij anders vermeld.
|
Ja |
| Houders in onderste rek in te klappen? | Ja |
| Houders in bovenste rek in te klappen? | Ja |
| Is het van buiten.v.t.f zichtbaar dat de machine bezig is met een programma? | Ja |
| Hoe is het zichtbaar dat het programma klaar is (zonder de deur te openen)? | Een lichtje dat op de grond schijnt gaat uit. |
| vulindicatie glansspoelmiddel aanwezig? | Ja |
| n.v.t.vulindicatie zout aanwezig? | Ja |
| Is er een indicatie van de resterende tijd van het programma? | Ja |
|
Is er vaatwasmiddelherkenning?
Het apparaat herkent het gebruik van een tablet danwel poeder en past het programma daarop aan.
|
Ja |
|
Is er beladingsherkenning?
Het apparaat past het programma aan op de hoeveelheid vaat.
|
Ja |
| Ja | |
|
Fabrikant/Importeur
|
|
| Fabrikant/importeur | Bosch |
| Telefoon fabrikant/importeur | 0800 - 0710 (gratis) |
| Website fabrikant/importeur | www.bosch.nl |
|
Opgegeven Specificaties
|
|
| Bouw | Inbouw |
| Integreerbaar | Volledig integreerbaar |
| Aantal temperatuur instellingen | 5 |
| Automatische programma's | Ja |
| Decoratie paneel | Niet van toepassing |
| Display | Ja |
| Water lekkage beveiliging | Ja |
| Geluidsniveau in dB | 42 |
