|
Testresultaten
Voor leden
|
|
Specificaties |
|
|
Samenvatting
|
|
| Verkrijgbaarheid | Voldoende |
| Opmerking verkrijgbaarheid | alleen bij IKEA |
| Bouw | Inbouw |
| Integreerbaar | Volledig integreerbaar |
| Aantal couverts | 9 |
| Aantal programma's | 5 |
| Breedte in cm | 44.6 |
| Hoogte in cm | 81.8 |
| Starttijd keuze | Nee |
|
Algemeen
|
|
| Opmerking verkrijgbaarheid | alleen bij IKEA |
| Vrijstaand/Volledig/gedeeltelijk intergreerbaar/onderbouw | Volledig integreerbaar |
| Aantal standaard couverts | 9 |
| Energielabel | AAA |
| Energielabel kWh | A |
|
Energielabel wasresultaat
Bij modellen voorzien van het nieuwe energielabel wordt dit niet meer vermeld.
|
A |
| Energielabel droogresultaat | A |
| Afmetingen hoogte | 81.8 |
| Afmetingen breedte | 44.6 |
| Afmetingen diepte | 55.5 |
| Aansluitwaarde | 2200 W |
|
Programma's
|
|
| Aantal programma's | 5 |
| Normaal/dagelijks programma (55-65°C) | Ja |
| Ecoprogramma (50°C) | Ja |
| Automatisch programma (50-70°C) | Nee |
| Snel programma (doorgaans 30 minuten, 40-45°C) | Ja |
| Intensief programma (70-75°C) | Ja |
| Glas/delicaat/licht vervuild programma | Nee |
| Speciale instelling, apart programma voor tabletten of tabletherkenning | Nee |
| Aparte knop of programma voor halve belading | Nee |
| (Voor)spoelprogramma/knop | Nee |
| Nee | |
| Toelichting uitgestelde start | n.v.t. |
| Overige programma's of instellingen | |
|
Voorzieningen
|
|
| Plaatsing bestek/bestek voorziening | Korf |
| Flexibele plaatsing van bestekkorf | Ja |
| Kinderbeveiliging | Nee |
|
Bovenrek in hoogte verstelbaar (met clipsysteem, of geheel uitneembaar)
De hoogte verstellen kan aan beide zijde tegelijk tenzij anders vermeld.
|
Ja |
| Houders in onderste rek in te klappen? | Nee |
| Houders in bovenste rek in te klappen? | Ja |
| Is het van buiten.v.t.f zichtbaar dat de machine bezig is met een programma? | Nee |
| Hoe is het zichtbaar dat het programma klaar is (zonder de deur te openen)? | Niet |
| vulindicatie glansspoelmiddel aanwezig? | Ja |
| n.v.t.vulindicatie zout aanwezig? | Ja |
| Is er een indicatie van de resterende tijd van het programma? | Nee |
|
Is er vaatwasmiddelherkenning?
Het apparaat herkent het gebruik van een tablet danwel poeder en past het programma daarop aan.
|
Nee |
|
Is er beladingsherkenning?
Het apparaat past het programma aan op de hoeveelheid vaat.
|
Nee |
| Nee | |
|
Fabrikant/Importeur
|
|
| Fabrikant/importeur | IKEA Nederland B.V. |
| Telefoon fabrikant/importeur | 0900 2354532 |
| Website fabrikant/importeur | www.ikea.nl |
|
Opgegeven Specificaties
|
|
| Bouw | Inbouw |
| Integreerbaar | Volledig integreerbaar |
| Aantal temperatuur instellingen | 4 |
| Automatische programma's | Nee |
| Decoratie paneel | Niet van toepassing |
| Display | Nee |
| Water lekkage beveiliging | Ja |
| Geluidsniveau in dB | 50 |
