Maximumbedragen doorlopende annuleringsverzekeringen

Mark Drabbe , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op: 20 juli 2017

Er is ook een maximumbedrag per polis per reis. Het maximumbedrag per polis is wat de verzekeraar per reis maximaal vergoedt, ongeacht het aantal verzekerde personen op de polis. Deze bedragen verschillen nogal. Dat blijkt uit ons onderzoek voor de Reisgids augustus/september. Sommige verzekeraars bieden wel de mogelijkheid de verzekerde reissom (tijdelijk) te verhogen.
Verzekerde bedragen
Een annuleringsverzekering helpt je als een geboekte vakantie om persoonlijke redenen niet kan doorgaan of vroegtijdig moet worden afgebroken. In het laatste geval maakt het uit of er een 'standaard'of 'luxe' annuleringspolis is afgesloten. Een standaard annuleringsverzekering vergoedt alleen niet-genoten vakantiedagen. Een luxe annuleringsdekking vergoedt de hele reissom, dus ook de vakantiedagen die al zijn verstreken. In onderstaande tabel staan de gedekte bedragen van doorlopende annuleringsverzekeringen met daarbij de vermelding dat er een standaard en/of luxe annuleringsdekking wordt aangeboden.
verzekerd bedrag | ||
Aanbieder en dekking | per persoon (€) | per polis (€) |
ABN AMRO - standaard | 3000 | onbeperkt |
Aegon - allrisk | 2500 | 5000 |
Aegon - standaard | 1500 | 4000 |
Allianz Global Assistance - standaard/luxe | 3000 | 15000 |
Allianz Nederland - standaard | 1500 | 7500 |
ANWB - standaard/luxe | 3000 | onbeperkt |
Aon Direct - standaard/luxe | 3000 | 12000 |
ASR - standaard/luxe | 3000 | 12000 |
Avéro Achmea - standaard | 3500 | 12000 |
Centraal Beheer - standaard/luxe | 18000 | onbeperkt |
De Europeesche - standaard/allrisk | 1500 | 6000 |
Delta Lloyd - standaard | 1500 | onbeperkt |
Ditzo - standaard | 3000 | 12000 |
FBTO - standaard | 14000 | 14000 |
HEMA Verzekeringen - standaard | 1500 | 5000 |
ING - standaard | 1500 | onbeperkt |
Inshared - standaard | 2000 | 6000 |
Interpolis - standaard | 4500 | onbeperkt |
Klaverblad - standaard | 3000 | onbeperkt |
London Verzekeringen - standaard | 2000 | 8000 |
Nationale-Nederlanden -standaard | 5000 | onbeperkt |
OHRA - standaard | 1500 | onbeperkt |
Reaal - standaard | 2500 | 10000 |
SNS - standaard | 1500 | 6000 |
Unigarant - standaard/luxe | 3000 | onbeperkt |
Univé - standaard/luxe | 3000 | 12000 |
Zelf - standaard | 1500 | 6000 |
ZLM - standaard | 3000 | 12000 |
Peildatum: 7-6-2017
Bron: MoneyView, bewerking Consumentenbond
In de Reisgids van augustus/september 2017 staat het hele artikel 'Een streep door de vakantie' (pdf). In het gidsartikel kun je ook lezen bij welke verzekeraars het (tijdelijk) verhogen van de reissom mogelijk is.