Meest recente testupdate: 23 september 2011
Kies uw voorkeuren
Reset
Getest
Prijs

Selecteer prijs Toepassen
Bandenmaat
Selecteer bandenmaat
 
 

Autobanden vergelijken

De Consumentenbond testte 131 autobanden van o.a. Michelin, Vredestein, Pirelli, Bridgestone en Goodyear. De banden variëren in prijs van €55 tot €250. De testresultaten liepen uiteen van onvoldoende tot zeer goed. Met een aantal autobanden is het onveilig om de weg op te gaan! Log in of word lid en vergelijk direct de autobanden en bekijk welke het beste scoort!

Sorteer op:

Volgorde:

Apollo Amazer 3G Maxx 175/65 R14T
Barum Brillantis 2 175/65 R14T
Barum Brillantis 2 185/65 R15H
Barum Polaris 3 195/65 R15T
Barum Quartaris 175/65 R14T
Bridgestone Blizzak LM 30 185/60 R14T
Bridgestone Blizzak LM-32 195/65 R15T
Bridgestone Ecopia EP 150 195/65 R15V
Bridgestone Potenza RE050 A 225/45 R17Y
Bridgestone Turanza ER300 185/60 R14H
Bridgestone Turanza ER300 205/55 R16W
Bridgestone Turanza ER300 Ecopia 185/65 R15H
Chengshan CSR66 195/65 R15V
Continental ContiPremiumContact 2 175/65 R14T
Continental ContiPremiumContact 2 195/65 R15V
Continental PremiumContact 2 185/60 R14H
Continental PremiumContact 2 185/65 R15H
Continental PremiumContact 2 205/55 R16W
Continental SportContact 3 225/45 R17Y
Continental WinterContact TS 800 185/60 R14T
  • Pagina:
  • 1
  • 2
  • ...
  • 9
Toon:
 
 
 
 
Uw selectie

Vink producten aan en vergelijk ze

 
 
 
Inloggen

Toegang tot alle ledeninformatie

Nog geen lid?
Klik hier om lid te worden.

 
  • Toon alles