
Francien Schelhaas Expert reisverzekeringenBijgewerkt op:1 april 2026
ANWB Compleet en Unigarant Compleet zijn Beste uit de Test. De score is 0,1 hoger dan bij de vorige meting. De reisverzekeringen presteren het beste op 'automobilistendekking', 'annulering' en 'ongevallendekking'. Ook de bagagedekking en de dekking van (bijzondere) sporten is ruim.
Unigarant is onderdeel van ANWB. Beide verzekeringen hebben dezelfde voorwaarden en scoren daarom ook gelijk op de onderwerpen die we meenemen in onze test.
Er zijn deze meting 5 reisverzekeraars die ook minimaal een 8 scoren:
Let op: De nieuwe testoordelen van april 2026 zijn mogelijk nog niet allemaal verwerkt in de vergelijker.
Een premie van een reisverzekering zegt niets over de kwaliteit van de voorwaarden en de dekking. Elke premie hangt af van je eigen situatie en wensen. Bij sommige reisverzekeraars kan leeftijd een rol spelen in het bepalen van je premie.
Wat voor jou de beste reisverzekering is, hangt af van:
De dekkingen van de reisverzekering verschillen sterk per verzekeraar. Dit begint al bij de inhoud van het standaardpakket. Zijn alleen de buitengewone kosten gedekt en kunnen alle andere modules los meeverzekerd worden? Of is het een compleet pakket, waar alle mogelijke modules al standaard in zitten? Uiteraard zit hier ook een verschil in prijs aan vast.
| Reisverzekering (doorlopende polis) | Testoordeel |
| ANWB Compleet | 8,5 |
| Unigarant Compleet | 8,5 |
| ABN AMRO | 8,2 |
| Anker Optimaal | 8,1 |
| Ik kies zelf van a.s.r. Optimaal | 8,0 |
| Interpolis | 8,0 |
| Avéro Achmea | 8,0 |
| Vereniging Eigen Huis (VEH) | 7,9 |
| a.s.r. | 7,8 |
| Anker Comfort | 7,8 |
| Ik kies zelf van a.s.r. Comfort | 7,8 |
| Allianz Assistance | 7,7 |
| ASN | 7,7 |
| Centraal Beheer | 7,7 |
| ING | 7,7 |
| Nationale-Nederlanden | 7,7 |
| Klaverblad | 7,6 |
| Univé | 7,6 |
| FBTO | 7,5 |
| Nationale-Nederlanden Bank | 7,5 |
| OpGroen | 7,5 |
| Ik kies zelf van a.s.r. Basis | 7,4 |
| ZLM | 7,4 |
| Ik kies zelf van a.s.r. | 7,3 |
| Allianz Direct Premium | 7,2 |
| Anker Instap | 7,2 |
| OHRA | 7,1 |
| De Goudse | 6,8 |
| InShared | 6,8 |
| Allianz Direct Comfort | 6,7 |
| De Internationale Plus | 6,7 |
| De Internationale Europa | 6,6 |
| HanseMerkur Premium | 6,6 |
| LTA All in One | 6,6 |
| Unigarant Compact | 6,6 |
| Zevenwouden | 6,5 |
| Unigarant Simpelweg | 6,4 |
| Lancyr | 6,3 |
| Allianz Direct Basic | 5,9 |
| HanseMerkur Comfort | 5,5 |
| LTA Flexible | 5,5 |
Peildatum: 1 april 2026
In de vergelijker reisverzekeringen staan alle testoordelen voor doorlopende reis- en annuleringsverzekeringen.