Status procedures
Bijgewerkt op:10 november 2025
| Merk (fabrikant) | Status | Partner | verwachte uitspraak of tussenvonnis |
| Alfa Romeo (FCA) | in onderzoek | n.n.b. | |
| Audi (VAG) | zie Volkswagen | VGDES | 2025 |
| BMW | lopende procedure | SCC | n.n.b. |
| Campers obv Fiat motor | actie gestart | SCC | n.n.b. |
| Chrysler (FCA) | in onderzoek | n.n.b. | |
| Citroën (PSA) | lopende procedure | SCC | 2026 |
| Dacia (Renault) | lopende procedure | SCC | 2026 |
| Dodge (FCA) | in onderzoek | n.n.b. | |
| DS (PSA) | lopende procedure | SCC | 2026 |
| Fiat (FCA) | in onderzoek | SCC | n.n.b. |
| Jeep (FCA) | in onderzoek | n.n.b. | |
| Mercedes-Benz | lopende procedure | SCC | 2026 |
| Opel (PSA) | lopende procedure | SCC | 2026 |
| Peugeot (PSA) | lopende procedure | SCC | 2026 |
| Porsche (VAG) | lopende procedure | VGDES | 2026 |
| Renault | lopende procedure | SCC | 2026 |
| Seat (VAG) | zie Volkswagen | VGDES | 2025 |
| Skoda (VAG) | zie Volkswagen | VGDES | 2025 |
| Suzuki | in onderzoek | n.n.b. | |
| Volkswagen (VAG) | schikking bereikt | VGDES | 2025 |
SCC staat voor Stichting Car Claim. VGDES staat voor Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting.
Staat je automerk er niet bij? Dan heb je waarschijnlijk geen sjoemeldiesel.