Woonhuisverzekeringen van VEH en NN zijn Beste uit de Test
Nieuws|Bij de woonhuis- of opstalverzekeringen kwamen er bij het meest recente onderzoek 2 als Beste uit de Test: de Woonhuisverzekering Maatwerk All-in van Nationale-Nederlanden en de Woonhuisverzekering Super Uitgebreid van Vereniging Eigen Huis (VEH) scoorden allebei een 8,7.

Rien Meijer , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:30 september 2020

Pluspunten
Deze polissen scoren onder meer zo goed vanwege:
- de onbeperkte herbouwwaardegarantie
- de ruime glasdekking
- dito vergoeding van de diverse bijkomende kosten bij een calamiteit
Minpunten
Minpunten zijn er ook. Zo heb je bij Nationale-Nederlanden altijd te maken met een eigen risico van ten minste €50.
De verzekeringen van Vereniging Eigen Huis (VEH) kun je alléén afsluiten als je lid bent van de VEH. Niet-leden krijgen het eerste jaar lidmaatschap gratis. Maar deze verplichte koppeling kost VEH toch puntaftrek.
Ruim 50 polissen onderzocht
Hieronder een overzicht van álle bijna ruim 50 opstalverzekeringen die we onderzochten. We maken daarbij onderscheid tusssen de dekkingsvormen extra uitgebreid (EUG) en het ruimere, doorgaans duurdere allrisk (AR).
Test opstalverzekeringen najaar 2020
Aanbieder | Verzekering (dekkingsvorm) | Testoordeel | |
---|---|---|---|
1. | Nationale-Nederlanden | Maatwerk All-in (AR)* | 8,7 |
Vereniging Eigen Huis | Super Uitgebreid (AR)* | 8,7 | |
3. | ABN Amro | Woonhuisverzekering (AR) | 8,3 |
Allianz Direct | Opstalverzekering (AR) | 8,3 | |
ANWB | Opstalverzekering (AR) | 8,3 | |
Unigarant | Opstalverzekering (AR) | 8,3 | |
7. | FBTO | Woonhuisverzekering (AR) | 8,2 |
Ohra | Opstalverzekering (AR) | 8,2 | |
SNS | Woonhuisverzekering (AR) | 8,2 | |
10. | Interpolis | Woonhuisverzekering Allrisk | 8,1 |
Verzekeruzelf.nl | Woonhuisverzekering All-risk | 8,1 | |
12. | Centraal Beheer | Opstalgarant verzekering (AR) | 8,0 |
13. | FBTO | Woonhuisverzekering (EUG) | 7,9 |
ING | Woonhuisverzekering All Risk | 7,9 | |
InShared | Opstalverzekering (AR) | 7,9 | |
Reaal (direct) | Woonhuisverzekering Allrisk | 7,9 | |
17. | Aegon | Opstal Allrisk | 7,8 |
Allianz Direct | Opstalverzekering (EUG) | 7,8 | |
Centraal Beheer | Opstalgarant verzekering (EUG) | 7,8 | |
Nationale-Nederlanden | Maatwerk Basis (EUG) | 7,8 | |
Nationale-Nederlanden | Standaard All-in (AR) | 7,8 | |
22. | ABN Amro | Woonhuisverzekering (EUG) | 7,7 |
ASR | Woonhuisverzekering (AR) | 7,7 | |
Klaverblad | Woonhuisverzekering Royaal (AR) | 7,7 | |
Ohra | Opstalverzekering (EUG) | 7,7 | |
26. | Hema | Opstalverzekering (AR) | 7,6 |
ZLM** | Woonhuisverzekering (AR) | 7,6 | |
28. | Ditzo | Woonhuisverzekering (AR) | 7,5 |
de Goudse | Woonhuisverzekering Plus (AR) | 7,5 | |
Univé | Opstalverzekering (AR) | 7,5 | |
31. | Avéro Achmea | Woonhuisverzekering (AR) | 7,4 |
InShared | Opstalverzekering (EUG) | 7,4 | |
33. | Verzekeruzelf.nl | Woonhuisverzekering Basis (EUG) | 7,3 |
34. | Aon | Woonhuisverzekering (AR) | 7,2 |
35. | Allianz | Woonhuisverzekering Premium (AR) | 7,1 |
36. | ASR | Woonhuisverzekering (EUG) | 7,0 |
Reaal (direct) | Woonhuisverzekering Basis (EUG) | 7,0 | |
Univé | Opstalverzekering (EUG) | 7,0 | |
39. | Aegon | Opstal Basis (EUG) | 6,9 |
de Goudse | Woonhuisverzekering Basis (EUG) | 6,9 | |
41. | Avéro Achmea | Woonhuisverzekering (EUG) | 6,8 |
ING | Woonhuisverzekering Basis (EUG) | 6,8 | |
Nationale-Nederlanden | Standaard Basis (EUG) | 6,8 | |
United Insurance | Woonhuisverzekering All Risk | 6,8 | |
45. | Ditzo | Woonhuisverzekering (EUG) | 6,7 |
46. | Allianz | Woonhuisverzekering Comfort (EUG) | 6,6 |
47. | Klaverblad | Woonhuisverzekering Budget (EUG) | 6,5 |
Woongarant | All in Woonhuisverzekering (AR) | 6,5 | |
49. | Noorderlinge Verz. | Woonhuisverzekering AR | 6,4 |
50. | Noorderlinge Verz. | Woonhuisverzekering EUG | 6,0 |
51. | Woongarant | Jazeker Woonhuisverzekering (EUG) | 5,6 |
Peildatum: 30 september 2020
* Beste uit de Test
** Alleen in Zeeland en Noord-Brabant
Vergelijk óók op premie
Uiteraard kun je opstalverzekeringen niet alleen vergelijken op kwaliteit, maar ook op premie. Bekijk in onze online woonverzekeringenvergelijker welke opstalverzekering qua voorwaarden én premie het beste bij jou past!