Risico-opslag per bank bij lagere hypotheek

Barbara van der Est , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op: 19 augustus 2021

Onderzoeksresultaten
Als je (extra) aflost valt je hypotheek in een andere risicoklasse. Bekijk hoe je hypotheekverstrekker omgaat met de risico-opslag. In de tabel zie je:
- of de bank het toestaat de rente-opslag tijdens de rentevaste periode te verlagen;
- welke banken de rente-opslag automatisch verlagen zodra dat kan;
- dat alle banken de risicoklasse op de renteherzieningsdatum automatisch aanpassen bij het vaststellen van de nieuwe rente. Sinds enkele jaren is dat wettelijk verplicht.
Aanbieder | Tijdens rentevaste periode | Einde rentevaste periode | ||
ABN Amro (1) | op verzoek | automatisch | ||
Achmea (oude hypotheekvormen | automatisch/op verzoek (3) | automatisch | ||
Aegon | automatisch | automatisch | ||
Allianz | automatisch | automatisch | ||
Argenta | automatisch/op verzoek (2) | automatisch | ||
ASN Bank (1) | op verzoek | automatisch | ||
a.s.r. | automatisch | automatisch | ||
Attens Hypotheken | automatisch | automatisch | ||
bijBouwe (1) | op verzoek | automatisch | ||
BLG Wonen (1) | op verzoek | automatisch | ||
Centraal Beheer | automatisch | automatisch | ||
Clarian Wonen | automatisch | automatisch | ||
Florius (1) | op verzoek | automatisch | ||
Holland Woont | automatisch | automatisch | ||
Hypotrust Comfort (1) | op verzoek | automatisch | ||
Hypotrust Elan Plus | automatisch | automatisch | ||
Hypotrust Vrij Leven | automatisch | automatisch | ||
Hypotrust Woon Bewust | automatisch | automatisch | ||
ING | op verzoek | automatisch | ||
IQWoon | automatisch | automatisch | ||
Lloyds Bank | automatisch | automatisch | ||
Merius | automatisch | automatisch | ||
MoneYou (1) | op verzoek | automatisch | ||
Munt Hypotheken | automatisch | automatisch | ||
Nationale-Nederlanden (5) | automatisch | automatisch | ||
NIBC | automatisch | automatisch | ||
Obvion | automatisch | automatisch | ||
Philips Pensioenfonds | automatisch | automatisch | ||
Rabobank | automatisch (4) | automatisch | ||
Robuust Hypotheken | automatisch | automatisch | ||
Reaal | automatisch | automatisch | ||
RegioBank (1) | op verzoek | automatisch | ||
SKP HQ50 Hypotheek | niet mogelijk | automatisch | ||
SNS (1) | op verzoek | automatisch | ||
Syntrus Achmea | automatisch | automatisch | ||
Triodos Bank | automatisch | automatisch | ||
Tulp Hypotheken | automatisch | automatisch | ||
Venn Hypotheken | automatisch | automatisch | ||
Vista Hypotheken | automatisch | automatisch | ||
Woonfonds Woongenot | automatisch/op verzoek (3) | automatisch |
Peildatum: 19 augustus 2021
Bijzonderheden
- (1) Wel op verzoek, maar alleen na aanlevering van een WOZ-beschikking of taxatierapport.
- (2) Het tussentijds aanpassen van de risico-opslag is niet mogelijk als er alleen reguliere maandelijkse aflossingen hebben plaatsgevonden. Dit valt eenvoudig op te lossen door eenmalig een klein extra bedrag af te lossen.
- (3) Het automatisch aanpassen van de risico-opslag gebeurt alleen na een extra aflossing. Bij reguliere aflossing gaat de risico-opslag alleen op verzoek omlaag.
- (4) Spaarhypotheken en bankspaarhypotheken alleen op verzoek.
- (5) Inclusief de hypotheken van Delta Lloyd.
Lees ook:
- Lager risico, hypotheekrente omlaag
- Stappenplan: check de rente-opslag op je hypotheek
- Risico-opslag en gestegen woningwaarde
- Risico-opslag en (bankspaar)hypotheek
- Risico-opslag omlaag: WOZ of taxatierapport