Smartphones vergelijken
Vergelijk en vind de smartphone die bij je past.
Keuzehulp
- Nokia G11 (32 + 3 GB) - Charcoal6,5 inch| LCD| 190 g
- POCO X4 Pro 5G (128 + 6 GB) - Laser Black6,7 inch| OLED| 206 g
- POCO X4 Pro 5G (256 + 8 GB) - Laser Black6,7 inch| OLED| 206 g
- Xiaomi 12 Pro (256 + 12 GB) - Grijs6,7 inch| OLED| 204 g
- OnePlus 10 Pro 5G (128 + 8 GB) - Volcanic Black6,7 inch| OLED| 201 g
- OnePlus 10 Pro 5G (256 + 12 GB) - Emerald Forest6,7 inch| OLED| 201 g
- Xiaomi 12 Pro (256 + 8 GB) - Grijs6,7 inch| OLED| 204 g
- Samsung Galaxy A53 5G (128 + 6 GB) - Awesome Blue6,5 inch| OLED| 190 g
- Samsung Galaxy A53 5G (256 + 8 GB) - Awesome Black6,5 inch| OLED| 190 g
- Xiaomi 12X (256 GB) - Grijs6,3 inch| OLED| 177 g
- Xiaomi 12 (256 GB) - Grijs6,3 inch| OLED| 181 g
- Xiaomi 12 (128 GB) - Grijs6,3 inch| OLED| 181 g
- Xiaomi 12X (128 GB) - Grijs6,3 inch| OLED| 177 g
- Samsung Galaxy A13 (32 + 3 GB) - Black6,6 inch| LCD| 198 g
- Samsung Galaxy A13 (64 + 4 GB) - Black6,6 inch| LCD| 196 g
- Samsung Galaxy A13 (128 + 4 GB) - Black6,6 inch| LCD| 196 g
- Redmi Note 11 Pro (128 + 6 GB) - Star Blue6,7 inch| OLED| 204 g
- Redmi Note 11 Pro 5G (64 + 6 GB) - Graphite Gray6,7 inch| OLED| 205 g
Smartphones getest
Wij testen smartphones van bekende merken als Samsung, Apple en Huawei. We kijken naar onder meer naar de batterij en hoe goed je foto's en filmpjes kunt maken. Zo vind je altijd de beste smartphone voor jou.
Smartphone kopen
Een goede smartphone hoeft niet duur te zijn. Maar de beste smartphones zijn niet goedkoop. Daarom is het belangrijk dat je een telefoon kiest die aansluit op jouw wensen. Bijvoorbeeld een smartphone die goede foto's maakt of een smartphone met een batterij die lang meegaat.
Smartphones vergelijken
We testen smartphones altijd op dezelfde manier. Zo kun je telefoons eerlijk met elkaar vergelijken. En kies je bewust voor bijvoorbeeld een iPhone of een Samsung-smartphone. Bij ons vergelijk je niet alleen op prijs, maar ook op testresultaat. Verder kun je ook smartphones vergelijken op gebruiksduur, scherm en fotokwaliteit.