

Erik Snitselaar Expert beleggenBijgewerkt op:1 oktober 2026
Marco en Erik hebben begin oktober 2023 hun eerste aankopen gedaan. Aan het begin van iedere maand voegen ze geld toe aan hun portefeuille. In onderstaande tabellen zie je de beleggingsportefeuilles van Marco en Erik. Klik op een fondsnaam als je meer wilt weten over de gekozen fondsen.
| Fondsnaam | Aankoop | Waarde | Resultaat | Rendement | ||||
| .......... | €- | €- | - | - | ||||
| ........... | €- | €- | - | - | ||||
| ........... | €- | €- | - | - | ||||
| Geldrekening | €- | €- | - | - | ||||
| Totale waarde | €500 | €500 | - | - |
Word lid van Geld & Recht. Start 3 maanden gratis en krijg toegang tot financiële artikelen én juridisch advies.