
Annet van den Berg Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:7 augustus 2026

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Voor de basisverzekering betaal je elke maand of ieder jaar een vast bedrag: de zorgpremie. Met dit geld betaalt de zorgverzekeraar de zorg die in het basispakket zit. Denk aan de huisarts, ziekenhuiszorg en medicijnen.
Of en hoeveel jouw premie komend jaar verandert, hangt af van je zorgverzekeraar en de polis die je kiest. Vanaf half november kun je alle zorgpremies vergelijken in onze Zorgvergelijker. Zo zie je direct welke basisverzekering voor jou het voordeligst is. Let niet alleen op de prijs, maar ook op de voorwaarden, zoals de keuzevrijheid voor ziekenhuizen en zorgverleners. Zo voorkom je dat je later voor verrassingen komt te staan.
Wij raden je aan om niet alleen naar de premie te kijken als je zorgverzekeringen met elkaar vergelijkt. Let ook op de voorwaarden. Ook als je niet overstapt kunnen de voorwaarden van je verzekering zijn veranderd.
Er zijn 2 soorten basisverzekeringen: natura- en combinatieverzekering. De verzekeringen verschillen op het gebied van vergoeding en keuzevrijheid. Ben je op zoek naar de goedkoopste optie? Lees dan meer over de goedkoopste zorgverzekering.
Let op: heb je een betalingsachterstand op je zorgpremie bij je verzekeraar? Dan kun je niet overstappen naar een nieuwe verzekeraar.
In het overzicht hieronder zie je de basispremies van de verschillende zorgverzekeraars voor 2026. We vullen het overzicht aan met premies voor 2027 als deze bekend zijn. We laten je de zorgpremie voor de basisverzekering zien bij een verplicht eigen risico van €385.
Je ziet hier ook verzekeringen die zich richten op specifieke doelgroepen. Let op: deze verzekeringen staan niet in onze Zorgvergelijker. Lees meer over welke zorgverzekeringen in onze vergelijker staan op de pagina Over onze test en dienstverlening.
| Verzekeraars/
labels |
Type
verzekering |
Maandpremie 2026 | Maandpremie 2027 | Verschil
|
|||
| a.s.r. | natura* | €149,80 | |||||
| a.s.r. | natura | €154,50 | |||||
| a.s.r. | combinatie | €185 | |||||
| Aevitae | 2025: budget,
2026: natura select |
€155,40 | |||||
| Aevitae | natura | €163,90 | |||||
| Aevitae | combinatie | €177,10 | |||||
| Anderzorg | combinatie | €154,25 | |||||
| AZVZ | natura | €156,75 | |||||
| Care4Life** | 2025: budget,
2026: natura select |
€152,10 | |||||
| Care4Life** | natura | €156,90 | |||||
| Care4Life** | combinatie | €177,10 | |||||
| CZ | natura* | €156,95 | |||||
| CZ | natura | €159,99 | |||||
| CZ | combinatie | €177,50 | |||||
| CZdirect | natura | €148,95 | |||||
| De christelijke zorgverzekeraar | 2025: budget | n.v.t.
(gestopt) |
|||||
| De christelijke zorgverzekeraar | natura | €155,25 | |||||
| De Friesland | natura* | €150,75 | |||||
| De Friesland | natura | €159,25 | |||||
| DSW | combinatie | €158,50 | |||||
| FBTO | natura* | €148,75 | |||||
| FBTO | natura | €159,25 | |||||
| FBTO | combinatie | €167,95 | |||||
| HollandZorg | combinatie | €160,80 | |||||
| Ik kies zelf van a.s.r. | natura | €154,50 | |||||
| Ik kies zelf van a.s.r. | combinatie | €153,50 | |||||
| Ik kies zelf van a.s.r. | combinatie | €185 | |||||
| Interpolis | natura* | €155,95 | |||||
| Interpolis | natura | €159,25 | |||||
| IZA | natura* | €148,90 | |||||
| IZA | natura | €153,65 | |||||
| IZA | combinatie | €160,95 | |||||
| IZZ (CZ) Zorgbewust | natura* | €156,95 | |||||
| IZZ (CZ) Zorg-op-maat | natura | €159,99 | |||||
| IZZ (CZ) | combinatie | €177,50 | |||||
| IZZ (VGZ Bewuzt) | natura* | €147,40 | |||||
| IZZ (VGZ Basis) | natura* | €149,90 | |||||
| IZZ (VGZ) | natura | €154,25 | |||||
| IZZ (VGZ) | combinatie | €171,65 | |||||
| Just | natura | €151,45 | |||||
| Menzis | natura* | €151,25 | |||||
| Menzis | natura | €156,25 | |||||
| Menzis | combinatie | €175,75 | |||||
| Nationale Nederlanden | natura | €142,45 | |||||
| Nationale Nederlanden | combinatie | €160,95 | |||||
| OHRA | combinatie | €159,55 | |||||
| ONVZ | natura | €156,10 | |||||
| ONVZ | combinatie | €166,10 | |||||
| PZP | natura | €156,95 | |||||
| PZP | natura | €159,99 | |||||
| PZP | combinatie | €177,50 | |||||
| PZPdirect | natura | €148,95 | |||||
| Salland | natura | €157,50 | |||||
| Stad Holland | combinatie | €164,75 | |||||
| UMC zorgverzekering | natura | €150,90 | |||||
| UMC zorgverzekering | combinatie | €159,95 | |||||
| UnitedConsumers | natura* | €147,40 | |||||
| UnitedConsumers | natura | €149,90 | |||||
| UnitedConsumers | natura | €154,25 | |||||
| UnitedConsumers | combinatie | €171,65 | |||||
| Univé | natura* | €147,40 | |||||
| Univé | natura | €149,90 | |||||
| Univé | natura | €155,00 | |||||
| Univé | combinatie | €173,20 | |||||
| VGZ | natura* | €149,90 | |||||
| VGZ | natura | €154,25 | |||||
| VGZ | combinatie | €171,65 | |||||
| VGZbewuzt | natura | €147,40 | |||||
| VinkVink | combinatie | €142,40 | |||||
| VvAA | natura | €156,10 | |||||
| VvAA | combinatie | €166,10 | |||||
| ZEKUR | natura | €155,00 | |||||
| ZEKUR | combinatie | €173,20 | |||||
| ZieZo van Zilveren Kruis | natura | €157,95 | |||||
| Zilveren Kruis | natura* | €153,95 | |||||
| Zilveren Kruis | natura | €159,25 | |||||
| Zilveren Kruis | combinatie | €176,45 | |||||
| Zorg en Zekerheid | natura* | €150,45 | |||||
| Zorg en Zekerheid | natura | €156,75 | |||||
| Zorg en Zekerheid | combinatie | €166,50 | |||||
| Zorgzaam | natura | €154,25 |
*Deze verzekering heeft extra beperkingen. Het gaat dan om de voorwaarden, de keuze in zorgaanbieders en/of vergoedingen vergeleken met een standaardnaturapolis van die verzekeraar.
**De polissen van Care4Life vergoeden geen zorg die het leven beëindigt of ingrijpend verandert. Denk hierbij aan abortus (tenzij het leven van de moeder in gevaar is). Of euthanasie en geslachtsveranderende operaties.
In de tabel hierboven zie je de premies voor de basisverzekeringen van 2026 en zodra ze bekend zijn ook die van 2027. We gaan uit van de standaardpremies zonder kortingen voor bijvoorbeeld jaarbetaling.
Bovenstaande premies gelden voor de basisverzekering. De premie van je hele zorgverzekering is een optelsom van deze 2 premies: