Premieoverzicht basiszorgverzekeringen 2025
Annet van den Berg Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:24 september 2024
Let naast premie ook op voorwaarden
Wij raden je aan om niet alleen naar de premie te kijken als je zorgverzekeringen met elkaar vergelijkt. Let ook op de voorwaarden. Trouwens, ook als je niet overstapt kunnen de voorwaarden van je verzekering zijn veranderd.
Verschillende basiszorgverzekeringen
Er zijn verschillende soorten basisverzekeringen, zoals de natura-, restitutie- en combinatieverzekering. In de voorwaarden verschillen deze verzekeringen op het gebied van vergoeding en keuzevrijheid. Ben je op zoek naar de goedkoopste optie? Lees dan meer over de goedkoopste zorgverzekering.
Let op: heb je een betalingsachterstand op je zorgpremie bij je verzekeraar? Dan kun je niet overstappen naar een nieuwe verzekeraar.
Premieoverzicht basisverzekeringen
In het overzicht hieronder zie je de basispremies van de verschillende zorgverzekeraars voor 2024 en 2025. We laten je de zorgpremie voor de basisverzekering zien bij een verplicht eigen risico van €385. Benieuwd hoeveel de zorgpremie omhoog gaat vergeleken met vorig jaar? Dat laten we je ook zien.
Het overzicht wordt in de komende weken aangevuld. Zorgverzekeraars hebben tot en met 12 november de tijd om de premies voor hun zorgverzekeringen van 2025 bekend te maken.
Verzekeraars/labels | Type verzekering | Premie 2024 (p/m) | Premie 2025 (p/m) | Verschil (p/m) |
natura | €149,95 | |||
restitutie | €170,95 | |||
Aevitae | budget | €139,45 | ||
Aevitae | natura | €147,95 | ||
Aevitae | restitutie | €160,95 | ||
combinatie | €141,25 | |||
AON (volmacht van Zilveren Kruis) | budget | €140,45 | ||
AON (volmacht van Zilveren Kruis) | natura | €147,45 | ||
AON (volmacht van Zilveren Kruis) (2) | combinatie | €161,75 | ||
AON (volmacht van Zilveren Kruis) (1) | restitutie | n.v.t. | ||
AZVZ | natura | €147,95 | ||
Besured | natura* | €139,95 | ||
Besured | natura | €146,95 | ||
Besured | combinatie | €158,65 | ||
Care4Life (variant Bewust Verzekerd) (3) | natura | €143,95 | ||
Care4Life (variant Bewust Verzekerd) (3) | restitutie | €160,95 | ||
Care4Life | natura | €147,95 | ||
Care4Life | restitutie | €160,95 | ||
natura* | €143 | |||
natura | €145,85 | |||
combinatie | €159 | |||
restitutie | n.v.t. | |||
natura | €140,50 | |||
budget | €140,75 | |||
natura | €143,45 | |||
natura* | €136,95 | |||
natura | €147,45 | |||
combinatie | €149 | €158,50 | + €9,50 | |
FBTO | natura* | €131,95 | ||
natura | €147,45 | |||
combinatie | €153,95 | |||
combinatie | €141,75 | |||
natura | €141,50 | |||
combinatie | €158,95 | |||
natura* | €139,95 | |||
natura | €147,45 | |||
combinatie | €149 | |||
IZA | natura* | €139,95 | ||
natura | €146,95 | |||
IZA | combinatie | €149,95 | ||
natura* | €143 | |||
IZZ (CZ) | natura | €145,85 | ||
IZZ (CZ) | combinatie | €159 | ||
restitutie | n.v.t. | |||
IZZ (VGZ) | natura* | €138,95 | ||
IZZ (VGZ) variant Basis | natura* | €139,95 | ||
IZZ (VGZ) | natura | €146,95 | ||
IZZ (VGZ) | combinatie | €158,65 | ||
natura | €141 | |||
natura* | €140,25 | |||
natura | €146,75 | |||
restitutie | €161,75 | |||
National Academic | natura* | €139,95 | ||
National Academic | natura | €146,95 | ||
National Academic | combinatie | €158,65 | ||
natura | €140,50 | |||
combinatie | €147 | |||
combinatie | €145,60 | |||
ONVZ | natura | €142,90 | ||
combinatie | €151,20 | |||
Promovendum | natura* | €139,95 | ||
Promovendum | natura | €146,95 | ||
Promovendum | combinatie | €158,65 | ||
natura | €145,90 | |||
combinatie | €155,25 | |||
restitutie | n.v.t. | |||
UMC zorgverzekering | natura | €145,95 | ||
UMC zorgverzekering | combinatie | €149,95 | ||
United Consumers | natura* | €138,95 | ||
United Consumers | natura | €139,95 | ||
United Consumers | natura | €146,95 | ||
combinatie | €158,65 | |||
Univé | natura* | €138,95 | ||
Univé | natura | €139,95 | ||
Univé | natura | €147,30 | ||
combinatie | €160,15 | |||
VGZ | natura* | €139,95 | ||
natura | €146,95 | |||
combinatie | €158,65 | |||
natura | €138,95 | |||
VinkVink | combinatie | €132,90 | ||
VvAA | combinatie | €151,20 | ||
budget | n.v.t. | |||
natura | €147,30 | |||
combinatie | €160,15 | |||
natura | €139,95 | |||
budget | €140,45 | |||
natura | €147,45 | |||
combinatie | €161,75 | |||
restitutie | n.v.t. | |||
natura* | €138,65 | |||
natura | €147,95 | |||
combinatie | €155,95 |
*Deze verzekering heeft extra beperkingen. Het gaat dan om de voorwaarden, de keuze in zorgaanbieders en/of vergoedingen vergeleken met een standaard naturapolis van die verzekeraar.
(1) De polis Aevitae Natura Select is een budgetpolis. Eerder stond op deze pagina de polis als selecte naturapolis aangemerkt.
(2) De polis Basis Exclusief van AON is in 2024 veranderd van een restitutiepolis in een combinatiepolis. Eerder stond op deze pagina onterecht dat de polis een restitutiepolis is in 2024.
(3) De Bewust Verzekerd-polissen van Care4Life vergoeden geen zorg die het leven beëindigt of ingrijpend verandert. Denk hierbij aan abortus (tenzij het leven van de moeder in gevaar is). Of euthanasie en geslachtsveranderende operaties.
Premiegrondslagen
In de tabel hierboven zie je de premies voor de basisverzekeringen van 2024 en 2025 die iedereen kan afsluiten. De vermelde premies zijn de premiegrondslagen. Dit zijn de premies zonder kortingen voor het eigen risico of individuele collectiviteitskorting waar sommige consumenten recht op hebben.
Premie zorgverzekering
Bovenstaande premies gelden voor de basisverzekering. De premie van je hele zorgverzekering is een optelsom van deze 2 premies:
- De premie van je basisverzekering.
- De premie van je aanvullende zorgverzekering.