Premieoverzicht basiszorgverzekeringen

Sandra Mul , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op: 29 december 2021

Let naast premie ook op voorwaarden
Wij raden je aan om niet alleen naar de premie te kijken als je zorgverzekeringen met elkaar vergelijkt. Let ook op de voorwaarden. Trouwens, ook als je niet overstapt kunnen de voorwaarden van je verzekering zijn veranderd.
Verschillende basiszorgverzekeringen
Er zijn verschillende soorten basisverzekeringen, zoals de natura-, restitutie- en combinatieverzekering. In de voorwaarden verschillen deze verzekeringen op het gebied van vergoeding en keuzevrijheid. Ben je op zoek naar de goedkoopste optie? Lees dan meer over de goedkoopste zorgverzekering.
Let op: je kunt niet overstappen naar een nieuwe verzekeraar bij een betalingsachterstand op je zorgpremie bij je huidige verzekeraar.
Premieoverzicht basisverzekeringen
In het overzicht hieronder zie je de basispremies van de verschillende zorgverzekeraars voor 2021 en 2022. We laten je de zorgpremie voor de basisverzekering zien bij een verplicht eigen risico van €385.
Verzekeraars/labels | Type | Premie 2021 | Premie 2022 (p/m) | Verschil | ||||
natura | €126,95 | €132,90 | + €71,40 | |||||
restitutie | €147,95 | €152,90 | + €59,40 | |||||
Aevitae | natura* | €122,95 | €121,95 | - €12 | ||||
Aevitae | natura | €128,95 | €131,95 | + €36 | ||||
Aevitae | restitutie | €138,95 | €141,95 | + €36 | ||||
Anderzorg | natura | n.v.t. | €114 | n.v.t. | ||||
Anderzorg (2) | combinatie | €116 | €119,25 | + €39 | ||||
AON (volmacht van Zilveren Kruis) | budget | €120,95 | €123,45 | + €30 | ||||
AON (volmacht van Zilveren Kruis) | natura | €128,45 | €131,45 | + €36 | ||||
AON (volmacht van Zilveren Kruis) | restitutie | €139,95 | €143,95 | + €48 | ||||
AZVZ | natura | €127,50 | €129,85 | + €28,20 | ||||
Besured | natura* | €114,85 | €119,84 | + €59,88 | ||||
natura | n.v.t. | €126,02 | n.v.t. | |||||
Besured (3) | restitutie | n.v.t. | €135,28 | n.v.t. | ||||
natura | €110,90 | €114,90 | + €48 | |||||
natura* | €123,10 | €126,75 | + €43,80 | |||||
natura | €129,60 | €134,50 | + €58,80 | |||||
restitutie | €138,50 | €145,25 | + €81 | |||||
natura | €116,95 | €120,75 | + €45,60 | |||||
natura* | €113 | €113,25 | + €3 | |||||
natura | €128,45 | €131,45 | + €36 | |||||
natura | €109,85 | €115,50 | + €67,80 | |||||
combinatie | €119,95 | €133,50 | + €162,60 | |||||
combinatie | €124,50 | €127,75 | + €39 | |||||
FBTO | natura* | n.v.t. | €110,95 | n.v.t. | ||||
natura | €122,50 | €125,95 | + €41,40 | |||||
restitutie | €128,50 | €132,95 | + €53,40 | |||||
combinatie | €119 | €119,50 | + €6 | |||||
natura* | €113,50 | €113,50 | + €0 | |||||
natura | €122 | €125,45 | + €41,40 | |||||
combinatie | €124,50 | €127,75 | + €39 | |||||
IZA | natura* | €120,90 | €126,15 | + €63 | ||||
natura | €124,45 | €132,65 | + €98,40 | |||||
restitutie | €130,35 | €138,55 | + €98,40 | |||||
natura* | €123,10 | €126,75 | + €43,80 | |||||
natura | €129,60 | €134,50 | + €58,80 | |||||
restitutie | €138,50 | €145,25 | + €81 | |||||
IZZ (VGZ) variant Bewuzt | natura* | €110,90 | €114,90 | + €48 | ||||
IZZ (VGZ) variant Basis | natura* | €120,90 | €126,15 | + €63 | ||||
natura | €124,45 | €132,65 | + €98,40 | |||||
restitutie | €132,20 | €142,40 | + €122,40 | |||||
natura | €115 | €119,75 | + €57 | |||||
natura | €111,70 | €114,35 | + €31,80 | |||||
natura* | €117 | €119 | + €24 | |||||
natura | €130 | €133,25 | + €39 | |||||
restitutie | €140 | €143,75 | + €45 | |||||
National Academic (3) | natura* | n.v.t. | €126,15 | n.v.t. | ||||
natura | €124,45 | €132,65 | €98,40 | |||||
National Academic (3) | restitutie | n.v.t. | €142,40 | n.v.t. | ||||
National Academic studentenpolis (3) | natura* | €114,85 | €119,84 | + €59,88 | ||||
National Academic studentenpolis (3) | natura | n.v.t. | €126,02 | n.v.t. | ||||
National Academic studentenpolis (3) | restitutie | n.v.t. | €135,28 | n.v.t. | ||||
combinatie | €133,44 | €136,24 | + €33,60 | |||||
OHRA (5) | combinatie | €132,03 | €134,84 | + €33,72 | ||||
combinatie | €134,50 | €134,50 | + €0 | |||||
natura* | €117 | €119 | + €24 | |||||
natura | €123,50 | €126,59 | + €37,08 | |||||
restitutie | €133 | €136,56 | + €42,72 | |||||
combinatie | €134,50 | €134,50 | + €0 | |||||
budget | €120,95 | €117,30 | - €43,80 | |||||
natura | €128,45 | €124,90 | - €42,60 | |||||
Promovendum (3) | natura* | €114,85 | €119,84 | + €59,88 | ||||
Promovendum (3) | natura | €118,25 | €126,02 | +€93,24 | ||||
Promovendum (3) | restitutie | n.v.t. | €135,28 | n.v.t. | ||||
natura | €123,90 | €120,90 | - €36 | |||||
restitutie | €133,00 | €133,00 | + €0 | |||||
natura | €124,45 | €132,65 | + €98,40 | |||||
restitutie | €127,64 | €138,34 | + €128,40 | |||||
United Consumers | natura* | €114,85 | €114,90 | + €3 | ||||
United Consumers (6) | natura | €118,23 | €126,02 | + €93,48 | ||||
United Consumers (6) | restitutie | €125,59 | €135,28 | + €116,28 | ||||
natura* | €110,90 | €114,90 | + €48 | |||||
natura | €124,74 | €133 | + €99,12 | |||||
restitutie | €133,42 | €143,89 | + €125,64 | |||||
VGZ | natura* | €120,90 | €126,15 | + €63 | ||||
natura | €124,45 | €132,65 | + €98,40 | |||||
restitutie | €132,20 | €142,40 | + €122,40 | |||||
VinkVink | combinatie | n.v.t. | €111 | n.v.t. | ||||
combinatie | €134,50 | €134,50 | + €0 | |||||
budget | €105,95 | €110,40 | + €53,40 | |||||
restitutie | €126,75 | €136,70 | + €119,40 | |||||
budget | €109,25 | €108,25 | - €12 | |||||
natura | €112,25 | €112,25 | + €0 | |||||
budget | €120,95 | €123,45 | + €30 | |||||
natura | €128,45 | €131,45 | + €36 | |||||
restitutie | €139,95 | €143,95 | + €48 | |||||
natura* | €121,15 | €116,85 | - €51,60 | |||||
natura | €127,50 | €129,85 | + €28,20 | |||||
combinatie | €135 | €137,35 | + €28,20 | |||||
combinatie | €133 | €136,95 | + €47,40 |
*Deze verzekering heeft extra beperkingen wat betreft de voorwaarden, de keuze in zorgaanbieders en/of vergoedingen ten opzichte van andere naturapolissen.
Premiegrondslagen
In de tabel hierboven zie je de premies voor de basisverzekeringen van 2021 en 2022 die iedereen kan afsluiten. De vermelde premies zijn de premiegrondslagen: de premies zonder kortingen voor het eigen risico of individuele collectiviteitskorting waar sommige consumenten recht op kunnen hebben.
Soms standaardkorting voor iedereen
Sommige verzekeraars bieden een standaardkorting voor alle verzekerden. Zo biedt PMA een standaardkorting op basisverzekeringen van Menzis en United Consumers op die van VGZ. In zulke gevallen is de premie inclusief die korting in de tabel opgenomen.
(1) In 2022 biedt Aevitae 2 reguliere polissen aan voor €131,95: Basisverzekering Natura en Basisverzekering Bewust Verzekerd. Die laatste verzekering vergoedt geen ingrepen die het leven beëindigen of ingrijpend veranderen.
(2) Anderzorg Basis was in 2021 een naturapolis. In 2022 is het een combinatiepolis.
(3) Besured, National Academic en Promovendum waren in 2021 labels van VGZ. Vanaf 2022 verdwijnen deze merknamen als labels, maar zijn het collectiviteiten van VGZ.
(4) De zorgverzekering van Nationale Nederlanden was in 2021 een restitutiepolis. In 2022 is het een combinatiepolis. De zorgverzekering kun je online afsluiten tegen 3% korting. Hiermee komt de premie voor 2022 uit op €132,15 (en in 2021 was dit €129,44).
(5) De zorgverzekering van OHRA was in 2021 een restitutiepolis. In 2022 is het een combinatiepolis. De zorgverzekering kun je online afsluiten tegen 4% korting. Hiermee komt de premie voor 2022 uit op €129,45 (en in 2021 was dit €126,75).
(6) Met de reguliere naturapolis (UC Ruime Keuze) en de restitutiepolis (UC Eigen Keuze) van United Consumers betaal je elke maand premie zonder korting aan VGZ. Zie voor de hoogte van de premies zonder korting de premies van VGZ (natura en restitutie) in de tabel hierboven. De korting van United Consumers ontvang je per maand in een persoonlijk bespaartegoed. De genoemde premies bij United Consumers zijn de premies inclusief deze kortingen.
(7) Zorg en Zekerheid Zorg Vrij was in 2021 een restitutiepolis. In 2022 is het een combinatiepolis.
Premie zorgverzekering
Bovenstaande premies gelden voor de basisverzekering. De premie van je hele zorgverzekering is een optelsom van deze 2 premies:
- De premie van je basisverzekering.
- De premie van je aanvullende zorgverzekering.