Premieoverzicht basiszorgverzekeringen 2025
Annet van den Berg Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:5 december 2024
Let naast premie ook op voorwaarden
Wij raden je aan om niet alleen naar de premie te kijken als je zorgverzekeringen met elkaar vergelijkt. Let ook op de voorwaarden. Trouwens, ook als je niet overstapt kunnen de voorwaarden van je verzekering zijn veranderd.
Verschillende basiszorgverzekeringen
Er zijn verschillende soorten basisverzekeringen, zoals de natura-, restitutie- en combinatieverzekering. In de voorwaarden verschillen deze verzekeringen op het gebied van vergoeding en keuzevrijheid. Ben je op zoek naar de goedkoopste optie? Lees dan meer over de goedkoopste zorgverzekering.
Let op: heb je een betalingsachterstand op je zorgpremie bij je verzekeraar? Dan kun je niet overstappen naar een nieuwe verzekeraar.
Premieoverzicht basisverzekeringen
In het overzicht hieronder zie je de basispremies van de verschillende zorgverzekeraars voor 2024 en 2025. We laten je de zorgpremie voor de basisverzekering zien bij een verplicht eigen risico van €385. Benieuwd hoeveel de zorgpremie omhoog gaat vergeleken met vorig jaar? Dat laten we je ook zien.
Verzekeraars/labels | Type verzekering | Premie 2024 (p/m) | Premie 2025 (p/m) | Verschil (p/m) | |||||
a.s.r. | natura* | n.v.t. | €147,50 | n.v.t. | |||||
a.s.r. | natura | €149,95 | €153,00 | +€3,05 | |||||
a.s.r. | restitutie (2024); combinatie (2025) | €170,95 | €177,50 | +€6,55 | |||||
Aevitae | budget | €139,45 | €150,40 | +€10,95 | |||||
Aevitae | natura | €147,95 | €157,90 | +€9,95 | |||||
Aevitae | restitutie (2024); combinatie (2025) | €160,95 | €167,10 | +€6,15 | |||||
Anderzorg | combinatie | €141,25 | €152,25 | +€11 | |||||
AZVZ | natura | €147,95 | €158,75 | + €10,80 | |||||
Care4Life** | budget | n.v.t. | €149,10 | nvt | |||||
natura | €143,95 | €153,90 | +€9,95 | ||||||
restitutie (2024); combinatie (2025) | €160,95 | €167,10 | +€6,15 | ||||||
Care4Life** | natura | €147,95 | n.v.t. | ||||||
CZ | natura* | €143 | €156,95 | +€13,95 | |||||
CZ | natura | €145,85 | €159,99 | +€14,14 | |||||
CZ | combinatie | €159 | €177,50 | +€18,50 | |||||
CZdirect | natura | €140,50 | €148 | +€7,50 | |||||
De christelijke zorgverzekeraar | budget | €140,75 | €149,50 | +€8,75 | |||||
De christelijke zorgverzekeraar | natura | €143,45 | €152,25 | +€8,80 | |||||
De Friesland | natura* | €136,95 | €148,95 | +€12 | |||||
De Friesland | natura | €147,45 | €156,25 | +€8,80 | |||||
DSW | combinatie | €149 | €158,50 | +€9,50 | |||||
FBTO | natura* | €131,95 | €145,95 | +€14 | |||||
FBTO | natura | €147,45 | €156,25 | +€8,80 | |||||
FBTO | combinatie | €153,95 | €164,95 | +€11 | |||||
HEMA | combinatie | €141,75 | n.v.t. (stopt per 2025) | n.v.t. (stopt per 2025) | |||||
HollandZorg | combinatie | €149,50 | €159,50 | +€10 | |||||
Ik kies zelf van a.s.r. | natura | €141,50 | €153,00 | +€11,50 | |||||
Ik kies zelf van a.s.r. | combinatie | n.v.t. | €153,50 | n.v.t. | |||||
Ik kies zelf van a.s.r. | combinatie | €158,95 | €177,50 | +€18,55 | |||||
Interpolis | natura* | €139,95 | €152,50 | +€12,55 | |||||
Interpolis | natura | €147,45 | €156,25 | +€8,80 | |||||
inTwente | combinatie | €149 | n.v.t. (stopt per 2025) | n.v.t. (stopt per 2025) | |||||
IZA | natura* | €139,95 | €150,90 | +€10,95 | |||||
IZA | natura | €146,95 | €156,70 | +€9,75 | |||||
IZA | combinatie | €149,95 | €160,95 | +€11 | |||||
IZZ (CZ) Zorgbewust | natura* | €143 | €156,95 | +€13,95 | |||||
IZZ (CZ) Zorg-op-maat | natura | €145,85 | €159,99 | +€14,14 | |||||
IZZ (CZ) | combinatie | €159 | €177,50 | +€18,50 | |||||
IZZ (VGZ) Bewuzt | natura* | €138,95 | €149,90 | +€10,95 | |||||
IZZ (VGZ) Basis | natura* | €139,95 | €151,90 | +€11,95 | |||||
IZZ (VGZ) | natura | €146,95 | €157,90 | +€10,95 | |||||
IZZ (VGZ) | combinatie | €158,65 | €171,65 | +€13 | |||||
Just | natura | €141 | €153,50 | +€12,50 | |||||
Menzis | natura* | €140,25 | €151,25 | +€11 | |||||
Menzis | natura | €146,75 | €156,25 | +€9,50 | |||||
Menzis | restitutie (2024) | €161,75 | €173,75 | +€12 | |||||
Nationale Nederlanden | natura | €140,50 | €152,50 | +€12 | |||||
Nationale Nederlanden | combinatie | €147 | €161,35 | +€14,35 | |||||
OHRA | combinatie | €145,60 | €159,95 | +€14,35 | |||||
ONVZ | natura | €142,90 | €156,10 | + €13,20 | |||||
ONVZ | combinatie | €151,20 | €166,10 | +€14,90 | |||||
Salland | natura | €145,90 | €153,90 | +€8,00 | |||||
Stad Holland | combinatie | €155,25 | €164,75 | +€9,50 | |||||
UMC zorgverzekering | natura | €145,95 | €153,95 | +€8 | |||||
UMC zorgverzekering | combinatie | €149,95 | €160,95 | +€11 | |||||
UnitedConsumers | natura* (1) | €138,95 | €149,90 | +€10,95 | |||||
UnitedConsumers | natura | €139,95 | €151,90 | +€11,95 | |||||
UnitedConsumers | natura | €146,95 | €157,30 | +10,35 | |||||
UnitedConsumers | combinatie | €158,65 | €171,65 | +€13 | |||||
Univé Zorg Select | natura* | €138,95 | €149,90 | +€10,95 | |||||
Univé Zorg Basis | natura | €139,95 | €151,90 | +€11,95 | |||||
Univé Zorg Geregeld | natura | €147,30 | €157,70 | +€10,40 | |||||
Univé | combinatie | €160,15 | €173,20 | +€13,05 | |||||
VGZ | natura* | €139,95 | €151,90 | +€11,95 | |||||
VGZ | natura | €146,95 | €157,30 | +€10,35 | |||||
VGZ | combinatie | €158,65 | €171,65 | +€13 | |||||
VGZbewuzt | natura | €138,95 | €149,90 | +€10,95 | |||||
VinkVink | combinatie | €132,90 | €141,40 | +€8,50 | |||||
VvAA | natura | €156,10 | n.v.t. | ||||||
VvAA | combinatie | €151,20 | €166,10 | +€14,90 | |||||
ZEKUR | natura | €147,30 | €157,70 | +€10,40 | |||||
ZEKUR | combinatie | €160,15 | €173,20 | +€13,05 | |||||
ZieZo van Zilveren Kruis | natura | €139,95 | €153,95 | +€14 | |||||
Zilveren Kruis | budget | €140,45 | €149,50 | +€9,05 | |||||
Zilveren Kruis | natura | €147,45 | €156,25 | +€8,80 | |||||
Zilveren Kruis | combinatie | €161,75 | €172,75 | +€11 | |||||
Zorg en Zekerheid | natura* | €138,65 | €151,45 | +€12,80 | |||||
Zorg en Zekerheid | natura | €147,95 | €158,75 | +€10,80 | |||||
Zorg en Zekerheid | combinatie | €155,95 | €166,75 | +€10,80 | |||||
Zorgzaam | natura | €146,95 | €157,30 | +€10,35 |
*Deze verzekering heeft extra beperkingen. Het gaat dan om de voorwaarden, de keuze in zorgaanbieders en/of vergoedingen vergeleken met een standaard naturapolis van die verzekeraar.
**De polissen van Care4Life vergoeden geen zorg die het leven beëindigt of ingrijpend verandert. Denk hierbij aan abortus (tenzij het leven van de moeder in gevaar is). Of euthanasie en geslachtsveranderende operaties.
(1) Bij deze verzekering stond eerder benoemd dat er in 2025 sprake is van een budgetpolis. De verzekeraar noemt de polis inderdaad een budgetpolis, maar wij classificeren hem als naturapolis met extra beperkingen.
Premiegrondslagen
In de tabel hierboven zie je de premies voor de basisverzekeringen van 2024 en 2025 die iedereen kan afsluiten.
Premie zorgverzekering
Bovenstaande premies gelden voor de basisverzekering. De premie van je hele zorgverzekering is een optelsom van deze 2 premies:
- De premie van je basisverzekering.
- De premie van je aanvullende zorgverzekering.