
Beoordeel je zorgverzekeraar
| Laat je review achter
Premieoverzicht basiszorgverzekeringen 2023

Sandra Mul , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op: 23 november 2022

Let naast premie ook op voorwaarden
Wij raden je aan om niet alleen naar de premie te kijken als je zorgverzekeringen met elkaar vergelijkt. Let ook op de voorwaarden. Trouwens, ook als je niet overstapt kunnen de voorwaarden van je verzekering zijn veranderd.
Verschillende basiszorgverzekeringen
Er zijn verschillende soorten basisverzekeringen, zoals de natura-, restitutie- en combinatieverzekering. In de voorwaarden verschillen deze verzekeringen op het gebied van vergoeding en keuzevrijheid. Ben je op zoek naar de goedkoopste optie? Lees dan meer over de goedkoopste zorgverzekering.
Let op: heb je een betalingsachterstand op je zorgpremie bij je verzekeraar? Dan kun je niet overstappen naar een nieuwe verzekeraar.
Premieoverzicht basisverzekeringen
In het overzicht hieronder zie je de basispremies van de verschillende zorgverzekeraars voor 2022 en 2023. We laten je de zorgpremie voor de basisverzekering zien bij een verplicht eigen risico van €385. Benieuwd hoeveel de zorgpremie omhoog gaat ten opzichte van vorig jaar? Dat laten we je ook zien.
Verzekeraars/labels | Type | Premie 2022 (p/m) | Premie 2023 (p/m) | Verschil |
natura | €132,90 | €137,50 | +€55,20 | |
restitutie | €152,90 | €156,50 | +€43,20 | |
Aevitae | natura* | €121,95 | €127,95 | +€72 |
Aevitae | natura | €131,95 | €137,95 | +€72 |
Aevitae | restitutie | €141,95 | €149,95 | +€96 |
combinatie | €119,25 | €134,75 | +€186 | |
AON (volmacht van Zilveren Kruis) | budget | €123,45 | €131,95 | +€102 |
AON (volmacht van Zilveren Kruis) | natura | €131,45 | €138,95 | +€90 |
AON (volmacht van Zilveren Kruis) | restitutie | €143,95 | €152,75 | +€105,60 |
AZVZ | natura | €129,85 | ||
Besured | natura* | €119,84 | Vervallen | nvt |
natura | €114,90 | €127,45 | +€150,60 | |
natura* | €126,75 | €131,90 | +€61,80 | |
natura | €134,50 | €138,25 | +€45 | |
restitutie | €145,25 | €149 | +€45 | |
natura | €120,75 | €128,30 | +€90,60 | |
natura* | €113,25 | €130,95 | +€212,40 | |
natura | €131,45 | €138,95 | +€90 | |
natura | €115,50 | €128,95 | +€161,40 | |
combinatie | €133,50 | €144,50 | +€132 | |
combinatie | €127,75 | €137,50 | +€117 | |
FBTO | natura* | €110,95 | €126,95 | +€192 |
natura | €125,95 | €138,95 | +€156 | |
combinatie | €132,95 | €141,95 | +€108 | |
combinatie | €119,50 | €135 | +€186 | |
natura* | €113,50 | €129,95 | +€197,40 | |
natura | €125,45 | €138,95 | +€162 | |
combinatie | €127,75 | €137,50 | +€117 | |
IZA | natura* | €126,15 | €132,95 | +€81,60 |
natura | €132,65 | €141,95 | +€111,60 | |
combinatie | €138,55 | €147,85 | +€111,60 | |
natura* | €126,75 | €131,90 | +€61,80 | |
natura | €134,50 | €138,25 | +€45 | |
restitutie | €145,25 | €149 | +€45 | |
IZZ (VGZ) variant Bewuzt | natura* | €114,90 | €127,45 | +€150,60 |
IZZ (VGZ) variant Basis | natura* | €126,15 | €132,95 | +€81,60 |
natura | €132,65 | €141,95 | +€111,60 | |
combinatie | €142,40 | €153,65 | +€135 | |
natura | €119,75 | €130,90 | +€133,80 | |
natura | €114,35 | €127,95 | +€163,20 | |
natura* | €119 | €134,50 | +€186 | |
natura | €133,25 | €141,25 | +€96 | |
restitutie | €143,75 | €152,75 | +€108 | |
National Academic | natura* | €126,15 | €132,95 | +€81,60 |
natura | €132,65 | €141,95 | +€111,60 | |
National Academic | combinatie | €142,40 | €153,65 | +€135 |
combinatie | €136,24 | €137,45 | +€14,52 | |
OHRA (2) | combinatie | €134,84 | €135,95 | +€13,32 |
combinatie | €134,50 | €142,50 | +€96 | |
natura* | €119 | Vervallen | nvt | |
natura | €126,59 | Vervallen | nvt | |
restitutie | €136,56 | Vervallen | nvt | |
combinatie | €134,50 | Vervallen | nvt | |
budget | €117,30 | €131,95 | +€175,80 | |
natura | €124,90 | €137,95 | +€156,60 | |
Promovendum | natura* | €119,84 | €132,95 | +€157,32 |
natura | €126,02 | €141,95 | +€191,16 | |
Promovendum | combinatie | €135,28 | €153,65 | +€220,44 |
natura | €120,90 | €134,90 | +€168 | |
restitutie | €133,00 | €140,75 | +€93 | |
natura | €132,65 | €141,95 | +€111,60 | |
combinatie | €138,34 | €147,85 | +€114,12 | |
United Consumers | natura* | €114,90 | €127,45 | +€150,60 |
natura | €132,95 | nvt | ||
natura | €126,02 | €141,95 | +€191,16 | |
combinatie | €135,28 | €153,65 | +€220,44 | |
natura* | €114,90 | €127,45 | +€150,60 | |
natura | €132,95 | nvt | ||
natura | €133 | €142,30 | +€111,60 | |
combinatie | €143,89 | €155,15 | +€135,12 | |
VGZ | natura* | €126,15 | €132,95 | +€81,60 |
natura | €132,65 | €141,95 | +€111,60 | |
combinatie | €142,40 | €153,65 | +€135 | |
VinkVink | combinatie | €111 | €125 | +€168 |
combinatie | €134,50 | €142,50 | +€96 | |
budget | €110,40 | €122,95 | +€150,60 | |
combinatie | €136,70 | €155,15 | +€221,40 | |
budget | €108,25 | Vervallen | nvt | |
natura | €112,25 | €129,95 | +€212,40 | |
budget | €123,45 | €131,95 | +€102 | |
natura | €131,45 | €138,95 | +€90 | |
restitutie | €143,95 | €152,75 | +€105,60 | |
natura* | €116,85 | €130,65 | +€165,60 | |
natura | €129,85 | €139,95 | +€121,20 | |
combinatie | €137,35 | €147,45 | +€121,20 | |
combinatie | €136,95 | Vervallen | nvt |
*Deze verzekering heeft extra beperkingen. Het gaat dan om de voorwaarden, de keuze in zorgaanbieders en/of vergoedingen vergeleken met andere naturapolissen.
Premiegrondslagen
In de tabel hierboven zie je de premies voor de basisverzekeringen van 2022 en 2023 die iedereen kan afsluiten. De vermelde premies zijn de premiegrondslagen. Dit zijn de premies zonder kortingen voor het eigen risico of individuele collectiviteitskorting waar sommige consumenten in 2022 recht op hadden.
Restitutiepolis wordt vaak combinatiepolis
Verschillende polissen die in 2022 nog een restitutiepolis waren, zijn dat in 2023 niet meer. Ze zijn veranderd in een combinatiepolis. Vooral voor GGZ en wijkverpleging is er alleen nog volledige vergoeding als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Dit geldt voor de restitutiepolissen van:
- FBTO
- IZA
- IZZ (VGZ)
- National Academic
- Promovendum
- UMC Zorgverzekering
- United Consumers
- Univé
- VGZ
- Zekur
(1) De zorgverzekering van Nationale Nederlanden kon je in 2022 online afsluiten tegen 3% korting. Hiermee kwam de premie voor 2022 uit op €132,65
(2) De zorgverzekering van OHRA kon je in 2022 online afsluiten tegen 4% korting. Hiermee kwam de premie voor 2022 uit op €129,45.
Premie zorgverzekering
Bovenstaande premies gelden voor de basisverzekering. De premie van je hele zorgverzekering is een optelsom van deze 2 premies:
- De premie van je basisverzekering.
- De premie van je aanvullende zorgverzekering.