Overweeg je een IZA zorgverzekering af te sluiten? Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van IZA. De basiszorgverzekering is bij bijna elke zorgverzekeraar hetzelfde.
Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts of fysiotherapeut dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende IZA-verzekering.
| Telefoonnummer: | 0900 - 80 36 | |
| Meer info: | Stel vraag via formulier | |
| Website: | www.iza.nl | |
| Adres: | Postbus 25030 5600 RS Eindhoven |
Meld je aan voor onze gratis e-mails en we houden je op de hoogte van nieuws over zorgverzekeringen én andere onderwerpen.
Hieronder vind je de premies per maand van IZA voor 2026. Korting bij jaarbetaling is 2,1%.
| IZA | Maandpremie 2026 | ||
| Basisverzekering Basis Keuze (Natura) | €148,90 | ||
| Basisverzekering Ruime Keuze (Natura) | €153,65 | ||
| Basisverzekering Eigen Keuze (Combinatie) | €160,95 | ||
| Extra Zorg Basis | €2,50 | ||
| Extra Zorg Instap | €7,00 | ||
| Extra Zorg 1 | €19,95 | ||
| Extra Zorg 2 | €48,50 | ||
| Extra Zorg 3 | €55,75 | ||
| Extra Tand Instap | €10,50 | ||
| Extra Tand 1 | €20,00 | ||
| Extra Tand 2 | €30,50 | ||
| Extra Tand 3 | €65,20 |
IZA is de zorgverzekeraar voor werknemers in de publieke sector. Zoals voor medewerkers bij gemeenten en waterschappen. IZA valt onder de coöperatie VGZ.
De verzekeringen van IZA staan niet in onze Zorgvergelijker.