
Annet van den Berg Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:24 november 2025
Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Voor de basisverzekering betaal je elke maand of ieder jaar een vast bedrag: de zorgpremie. Met dit geld betaalt de zorgverzekeraar de zorg die in het basispakket zit. Denk aan de huisarts, ziekenhuiszorg en medicijnen.
De gemiddelde maandelijkse zorgpremie gaat in 2026 amper omhoog. Met de stijging komt de gemiddelde maandpremie uit op ongeveer €159. De zorgpremie stijgt in 2026 eenmalig minder hard, omdat er meer geld is overgebleven in het zorgverzekeringsfonds van de overheid.
Hoeveel jouw premie komend jaar stijgt, hangt af van je zorgverzekeraar en de polis die je kiest. Vanaf half november kun je alle zorgpremies vergelijken in onze Zorgvergelijker. Zo zie je direct welke basisverzekering voor jou het voordeligst is. Let niet alleen op de prijs, maar ook op de voorwaarden, zoals de keuzevrijheid voor ziekenhuizen en zorgverleners. Zo voorkom je dat je later voor verrassingen komt te staan.
Wij raden je aan om niet alleen naar de premie te kijken als je zorgverzekeringen met elkaar vergelijkt. Let ook op de voorwaarden. Ook als je niet overstapt kunnen de voorwaarden van je verzekering zijn veranderd.
Er zijn verschillende soorten basisverzekeringen: natura- en combinatieverzekering. In de voorwaarden verschillen de verzekeringen op het gebied van vergoeding en keuzevrijheid. Ben je op zoek naar de goedkoopste optie? Lees dan meer over de goedkoopste zorgverzekering.
Let op: heb je een betalingsachterstand op je zorgpremie bij je verzekeraar? Dan kun je niet overstappen naar een nieuwe verzekeraar.
In het overzicht hieronder zie je de basispremies van de verschillende zorgverzekeraars voor 2025 en 2026. We laten je de zorgpremie voor de basisverzekering zien bij een verplicht eigen risico van €385.
Je ziet hier ook verzekeringen die zich richten op specifieke doelgroepen. Let op: deze verzekeringen staan niet in onze Zorgvergelijker. Lees meer over welke zorgverzekeringen in onze vergelijker staan op de pagina Over onze test en dienstverlening.
| Verzekeraars/ labels | Type verzekering | Maandpremie 2025 | Maandpremie 2026 | Verschil | |||
| a.s.r. | natura* | €147,50 | €149,80 | + €2,30 | |||
| a.s.r. | natura | €153,00 | €154,50 | + €1,50 | |||
| a.s.r. | combinatie | €177,50 | €185 | + €7,50 | |||
| Aevitae | 2025: budget, 2026: natura select | €150,40 | €155,40 | + €5 | |||
| Aevitae | natura | €157,90 | €163,90 | + €6 | |||
| Aevitae | combinatie | €167,10 | €177,10 | + €10 | |||
| Anderzorg | combinatie | €152,25 | €154,25 | + €2 | |||
| AZVZ | natura | €158,75 | €156,75 | - €2 | |||
| Care4Life** | 2025: budget, 2026: natura select | €149,10 | €152,10 | + €3 | |||
| Care4Life** | natura | €153,90 | €156,90 | + €3 | |||
| Care4Life** | combinatie | €167,10 | €177,10 | + €10 | |||
| CZ | natura* | €156,95 | €156,95 | + €0 | |||
| CZ | natura | €159,99 | €159,99 | + €0 | |||
| CZ | combinatie | €177,50 | €177,50 | + €0 | |||
| CZdirect | natura | €148 | €148,95 | + €0,95 | |||
| De christelijke zorgverzekeraar | 2025: budget | €149,50 | n.v.t. (gestopt) | n.v.t. (gestopt) | |||
| De christelijke zorgverzekeraar | natura | €152,25 | €155,25 | + €3 | |||
| De Friesland | natura* | €148,95 | €150,75 | + €1,80 | |||
| De Friesland | natura | €156,25 | €159,25 | + €3 | |||
| DSW | combinatie | €158,50 | €158,50 | + €0 | |||
| FBTO | natura* | €145,95 | €148,75 | + €2,80 | |||
| FBTO | natura | €156,25 | €159,25 | + €3 | |||
| FBTO | combinatie | €164,95 | €167,95 | + €3 | |||
| HollandZorg | combinatie | €159,50 | €160,80 | + €1,30 | |||
| Ik kies zelf van a.s.r. | natura | €153,00 | €154,50 | + €1,50 | |||
| Ik kies zelf van a.s.r. | combinatie | €153,50 | €153,50 | + €0 | |||
| Ik kies zelf van a.s.r. | combinatie | €177,50 | €185 | + €7,50 | |||
| Interpolis | natura* | €152,50 | €155,95 | + €3,45 | |||
| Interpolis | natura | €156,25 | €159,25 | + €3 | |||
| IZA | natura* | €150,90 | €148,90 | - €2 | |||
| IZA | natura | €156,70 | €153,65 | - €3,05 | |||
| IZA | combinatie | €160,95 | €160,95 | + €0 | |||
| IZZ (CZ) Zorgbewust | natura* | €156,95 | €156,95 | + €0 | |||
| IZZ (CZ) Zorg-op-maat | natura | €159,99 | €159,99 | + €0 | |||
| IZZ (CZ) | combinatie | €177,50 | €177,50 | + €0 | |||
| IZZ (VGZ Bewuzt) | natura* | €149,90 | €147,40 | - €2,50 | |||
| IZZ (VGZ Basis) | natura* | €151,90 | €149,90 | - €2 | |||
| IZZ (VGZ) | natura | €157,90 | €154,25 | - €3,65 | |||
| IZZ (VGZ) | combinatie | €171,65 | €171,65 | + €0 | |||
| Just | natura | €153,50 | €151,45 | - €2,05 | |||
| Menzis | natura* | €151,25 | €151,25 | + €0 | |||
| Menzis | natura | €156,25 | €156,25 | + €0 | |||
| Menzis | combinatie | €173,75 | €175,75 | + €2 | |||
| Nationale Nederlanden | natura | €152,50 | €142,45 | - €10,05 | |||
| Nationale Nederlanden | combinatie | €161,35 | €160,95 | - €0,40 | |||
| OHRA | combinatie | €159,95 | €159,55 | - €0,40 | |||
| ONVZ | natura | €156,10 | €156,10 | + €0 | |||
| ONVZ | combinatie | €166,10 | €166,10 | + €0 | |||
| PZP | natura | €156,95 | €156,95 | + €0 | |||
| PZP | natura | €159,99 | €159,99 | + €0 | |||
| PZP | combinatie | €177,50 | €177,50 | + €0 | |||
| PZPdirect | natura | €148,95 | €148,95 | + €0 | |||
| Salland | natura | €153,90 | €157,50 | + €3,60 | |||
| Stad Holland | combinatie | €164,75 | €164,75 | + €0 | |||
| UMC zorgverzekering | natura | €153,95 | €150,90 | - €3,05 | |||
| UMC zorgverzekering | combinatie | €160,95 | €159,95 | - €1 | |||
| UnitedConsumers | natura* | €149,90 | €147,40 | - €2,50 | |||
| UnitedConsumers | natura | €151,90 | €149,90 | - €2 | |||
| UnitedConsumers | natura | €157,30 | €154,25 | - €3,05 | |||
| UnitedConsumers | combinatie | €171,65 | €171,65 | + €0 | |||
| Univé | natura* | €149,90 | €147,40 | - €2,50 | |||
| Univé | natura | €151,90 | €149,90 | - €2,00 | |||
| Univé | natura | €157,70 | €155,00 | - €2,70 | |||
| Univé | combinatie | €173,20 | €173,20 | + €0 | |||
| VGZ | natura* | €151,90 | €149,90 | - €2 | |||
| VGZ | natura | €157,30 | €154,25 | - €3,05 | |||
| VGZ | combinatie | €171,65 | €171,65 | + €0 | |||
| VGZbewuzt | natura | €149,90 | €147,40 | - €2,50 | |||
| VinkVink | combinatie | €141,40 | €142,40 | + €1 | |||
| VvAA | natura | €156,10 | €156,10 | + €0 | |||
| VvAA | combinatie | €166,10 | €166,10 | + €0 | |||
| ZEKUR | natura | €157,70 | €155,00 | - €2,70 | |||
| ZEKUR | combinatie | €173,20 | €173,20 | + €0 | |||
| ZieZo van Zilveren Kruis | natura | €153,95 | €157,95 | + €4 | |||
| Zilveren Kruis | 2025: budget, 2026: natura* (1) | €149,50 | €153,95 | + €4,45 | |||
| Zilveren Kruis | natura | €156,25 | €159,25 | + €3 | |||
| Zilveren Kruis | combinatie | €172,75 | €176,45 | + €3,70 | |||
| Zorg en Zekerheid | natura* | €151,45 | €150,45 | - €1 | |||
| Zorg en Zekerheid | natura | €158,75 | €156,75 | - €2 | |||
| Zorg en Zekerheid | combinatie | €166,75 | €166,50 | - €0,25 | |||
| Zorgzaam | natura | €157,30 | €154,25 | - €3,05 |
*Deze verzekering heeft extra beperkingen. Het gaat dan om de voorwaarden, de keuze in zorgaanbieders en/of vergoedingen vergeleken met een standaardnaturapolis van die verzekeraar.
**De polissen van Care4Life vergoeden geen zorg die het leven beëindigt of ingrijpend verandert. Denk hierbij aan abortus (tenzij het leven van de moeder in gevaar is). Of euthanasie en geslachtsveranderende operaties.
(1) De basisverzekering Basis Budget van Zilveren Kruis wijzigt in 2026 naar Basis Start. Je kunt in 2026 met deze polis naar elk ziekenhuis waar Zilveren Kruis een contract mee heeft. Dat is anders dan met de Basis Budget in 2025, waarvoor nog beperkte ziekenhuiskeuze gold. In 2026 is de polis daarom geen budgetpolis meer, maar een selecte naturapolis.
In de tabel hierboven zie je de premies voor de basisverzekeringen van 2025 en 2026. We gaan uit van de standaardpremies zonder kortingen voor bijvoorbeeld jaarbetaling.
Bovenstaande premies gelden voor de basisverzekering. De premie van je hele zorgverzekering is een optelsom van deze 2 premies: